2002年秋場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2002年10月号増刊〜2003年3月号。
・優勝した整流凹は初日から千秋楽まで6号連続で横綱の地位を守り切っての圧勝。
・掲載者は196人。総得点は2296p。うち、優勝者のポイント占有率は5.7%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
| 番付 | 計 | 出身地 | 投稿者名 | 10増 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 所属球団 | 前号 |
| 横綱 | 131 | 新潟県 | 整流凹★ | 19 | 20 | 21 | 16 | 24 | 31 | − | 横綱 |
| 〜130p | |||||||||||
| 〜120p | |||||||||||
| 〜110p | |||||||||||
| 〜100p | |||||||||||
| 大関 | 95 | 山梨県 | 永遠プロムナード★ | 12 | 9 | 23 | 13 | 28 | 10 | 色縞 | 大関 |
| 関脇 | 93 | 東京都 | 葛西彰広★ | 19 | 12 | 5 | 22 | 19 | 16 | 安心 | 関脇 |
| 〜90p | |||||||||||
| 小結 | 88 | 香川県 | DJパッション★ | 14 | 13 | 14 | 11 | 17 | 19 | 押売 | 小結 |
| 〜80p | |||||||||||
| 前頭1 | 70 | 兵庫県 | KT5★ | 5 | 23 | 13 | 10 | 12 | 7 | 駐日 | 前頭1 |
| 〜70p | |||||||||||
| 前頭2 | 60 | 東京都 | 西馬込の怪童★ | 14 | 14 | 9 | 4 | 11 | 8 | 安心 | 前頭3 |
| 〜60p | |||||||||||
| 前頭3 | 57 | 神奈川県 | 川上栄治★ | 9 | 26 | 1 | 13 | 5 | 3 | まくると | 前頭2 |
| 前頭4 | 52 | 埼玉県 | 雅坊★ | 8 | 12 | 3 | 14 | 6 | 9 | 駐日 | 前頭4 |
| 〜50p | |||||||||||
| 前頭5 | 47 | 山口県 | BIWA・H★ | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 駐日 | 前頭5 |
| 前頭5 | 47 | 長野県 | 田村R★ | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 | 15 | 耐用 | 前頭9 |
| 前頭6 | 46 | 栃木県 | 百万騒音 | 16 | 9 | 18 | 3 | − | 前頭4 | ||
| 前頭7 | 45 | 大阪府 | 101匹一休さん★ | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 耐用 | 前頭4 |
| 前頭8 | 43 | 宮城県 | 渡辺びびお★ | 6 | 1 | 8 | 6 | 12 | 10 | 色縞 | 前頭8 |
| 前頭9 | 41 | 埼玉県 | うまいぼう55号★ | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 9 | 耐用 | 前頭9 |
| 前頭10 | 40 | 長野県 | 武田退勢★ | 8 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 駐日 | 前頭6 |
| 〜40p | |||||||||||
| 前頭11 | 37 | 茨城県 | 夢幻桜花★ | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 4 | 安心 | 前頭8 |
| 前頭11 | 37 | 東京都 | シアトRIKAル★ | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | 安心 | 前頭9 |
| 前頭12 | 36 | 埼玉県 | ウーピン★ | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 耐用 | 前頭7 |
| 前頭13 | 35 | 鹿児島県 | GENとか★ | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 安心 | 前頭12 |
| 前頭14 | 33 | 神奈川県 | II度寝★ | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 色縞 | 前頭9 |
| 前頭14 | 33 | 大阪府 | 車雷流★ | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 安心 | 前頭11 |
| 前頭14 | 33 | 長野県 | グローバリスト★ | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | まくると | 前頭14 |
| 前頭15 | 32 | 沖縄県 | 琉球県民 | 13 | 14 | 4 | 1 | − | 前頭10 | ||
| 前頭15 | 32 | 愛知県 | 疾風アラモード★ | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 色縞 | 前頭13 |
| 〜30p | |||||||||||
| 十両1 | 29 | 大阪府 | ロック命のまさよし★ | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 色縞 | 十両2 |
| 十両2 | 28 | 群馬県 | しぐれ | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 押売 | 十両2 | |
| 十両3 | 25 | 神奈川県 | ガルベス風 | 14 | 1 | 8 | 2 | まくると | 前頭13 | ||
| 十両3 | 25 | 岩手県 | 超おはよう | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | − | 前頭15 | |
| 十両4 | 22 | 福岡県 | 青い惑星 | 10 | 6 | 5 | 1 | 耐用 | 前頭15 | ||
| 十両4 | 22 | 神奈川県 | 竹光の翁 | 9 | 4 | 5 | 4 | まくると | 十両2 | ||
| 十両5 | 20 | 愛知県 | 有宮大王 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 駐日 | 十両3 | |
| 十両5 | 20 | 兵庫県 | カーネル兄貴 | 2 | 8 | 10 | 駐日 | 十両10 | |||
| 〜20p | |||||||||||
| 十両6 | 19 | 福岡県 | ガリー吉野 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 押売 | 十両1 | |
| 十両6 | 19 | 大阪府 | マイネルラヴひな | 7 | 4 | 4 | 4 | 色縞 | 十両1 | ||
| 十両6 | 19 | 兵庫県 | 師匠とマスター | 1 | 4 | 6 | 8 | 駐日 | 十両1 | ||
| 十両7 | 18 | 香川県 | 聖ミサイル枢機卿 | 13 | 5 | − | 十両2 | ||||
| 十両7 | 18 | 宮城県 | エッチなミハエル | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 押売 | 十両2 | |
| 十両7 | 18 | 宮城県 | 松浦LOVE | 1 | 5 | 8 | 4 | 安心 | 十両6 | ||
| 十両8 | 17 | 大阪府 | 玉置俊哉 | 13 | 1 | 2 | 1 | まくると | 十両3 | ||
| 十両8 | 17 | 東京都 | 解凍実験 | 2 | 8 | 5 | 2 | − | 十両5 | ||
| 十両8 | 17 | 宮城県 | ニッケル同盟 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 耐用 | 十両9 | |
| 十両9 | 16 | 神奈川県 | キーオー | 6 | 5 | 2 | 3 | 押売 | 十両4 | ||
| 十両10 | 15 | 奈良県 | T.M.Okera O | 8 | 5 | 2 | 安心 | 十両7 | |||
| 十両10 | 15 | 東京都 | 競泳由佳★ | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | − | 十両9 |
| 十両10 | 15 | 東京都 | しいなまころ★ | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 押売 | 十両9 |
| 十両10 | 15 | 静岡県 | マンデーサイエンス | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | − | 十両10 | |
| 十両11 | 14 | 栃木県 | 食後のデザーモ | 7 | 5 | 1 | 1 | 色縞 | 十両6 | ||
| 十両11 | 14 | 滋賀県 | 遺伝子災害 | 1 | 2 | 6 | 5 | まくると | 十両6 | ||
| 十両11 | 14 | 佐賀県 | タメゴロー | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 耐用 | 十両8 | |
| 十両11 | 14 | 愛知県 | 春日夕日 | 7 | 1 | 6 | 色縞 | 十両12 | |||
| 十両12 | 13 | 東京都 | ぱおり2 | 2 | 11 | まくると | 十両7 | ||||
| 十両12 | 13 | 大阪府 | ゆきまろ | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | まくると | 十両8 | |
| 十両13 | 12 | 栃木県 | みんなのうた | 7 | 1 | 3 | 1 | まくると | 十両9 | ||
| 十両13 | 12 | 鹿児島県 | 銀乃翼 | 5 | 4 | 3 | 押売 | 十両11 | |||
| 十両13 | 12 | 鹿児島県 | リョウロー★ | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 駐日 | 十両11 |
| 十両13 | 12 | 大阪府 | ぱら | 1 | 2 | 4 | 5 | − | 十両13 | ||
| 十両13 | 12 | 愛媛県 | 春夏冬二升五合 | 2 | 2 | 1 | 7 | − | 幕下2 | ||
| 十両13 | 12 | 静岡県 | あなたのために | 2 | 3 | 7 | − | 幕下2 | |||
| 幕下1 | 11 | 東京都 | 穴党二郎 | 5 | 2 | 2 | 2 | 駐日 | 十両9 | ||
| 幕下1 | 11 | 岩手県 | 蛯反り | 5 | 3 | 3 | まくると | 十両9 | |||
| 幕下1 | 11 | 埼玉県 | 小田切ロロY | 8 | 3 | − | 十両9 | ||||
| 幕下1 | 11 | 青森県 | 本多平八郎 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 色縞 | 十両10 | |
| 幕下1 | 11 | 大阪府 | レッツくいだおれ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | − | 十両11 | |
| 幕下2 | 10 | 大阪府 | 黒い馬服 | 1 | 1 | 7 | 1 | 押売 | 十両11 | ||
| 幕下2 | 10 | 北海道 | 7MX | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 駐日 | 十両11 | |
| 幕下2 | 10 | 福岡県 | 小田切ワオ | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 色縞 | 十両13 | |
| 〜10p | |||||||||||
| 幕下3 | 9 | 埼玉県 | ハギノゴッド | 9 | 色縞 | 十両11 | |||||
| 幕下3 | 9 | 香川県 | カワタカ | 2 | 6 | 1 | − | 十両11 | |||
| 幕下3 | 9 | 千葉県 | 津里俊満 | 1 | 1 | 1 | 6 | 安心 | 十両11 | ||
| 幕下3 | 9 | 宮城県 | 怒濤の王道 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 色縞 | 十両12 | |
| 幕下4 | 8 | 神奈川県 | 東京ボンバーズ | 6 | 1 | 1 | 色縞 | 十両12 | |||
| 幕下4 | 8 | 神奈川県 | ハケ斉 | 4 | 4 | まくると | 十両12 | ||||
| 幕下4 | 8 | 山梨県 | GAN | 1 | 2 | 4 | 1 | − | 十両13 | ||
| 幕下4 | 8 | 広島県 | 胴長熊猫 | 1 | 4 | 3 | 押売 | 幕下2 | |||
| 幕下5 | 7 | 東京都 | 高山敬司 | 1 | 1 | 3 | 2 | 耐用 | 十両13 | ||
| 幕下5 | 7 | 長崎県 | 自由席の指定席 | 4 | 3 | 耐用 | 十両13 | ||||
| 幕下5 | 7 | 神奈川県 | ブラッグス | 5 | 2 | − | 幕下2 | ||||
| 幕下5 | 7 | 千葉県 | スマイルトモロヲ | 3 | 1 | 3 | − | 幕下3 | |||
| 幕下5 | 7 | 静岡県 | スペシャルブリーフ | 1 | 3 | 3 | − | 幕下3 | |||
| 幕下5 | 7 | 群馬県 | わた | 1 | 2 | 4 | − | 幕下4 | |||
| 幕下6 | 6 | 福岡県 | メジロマック委員会 | 2 | 1 | 1 | 2 | − | 幕下1 | ||
| 幕下6 | 6 | 福島県 | 小田切重兵衛 | 2 | 2 | 2 | 耐用 | 幕下3 | |||
| 幕下6 | 6 | 静岡県 | 小早川三成 | 2 | 1 | 1 | 2 | 安心 | 幕下3 | ||
| 幕下7 | 5 | 東京都 | エマニエル武神 | 5 | − | 幕下2 | |||||
| 幕下7 | 5 | 兵庫県 | ぱーぷるかぼす | 5 | − | 幕下2 | |||||
| 幕下7 | 5 | 福島県 | 超合金ラッコ | 5 | − | 幕下2 | |||||
| 幕下7 | 5 | 滋賀県 | ヴェインダム | 2 | 3 | − | 幕下2 | ||||
| 幕下7 | 5 | 兵庫県 | アンダンテ | 4 | 1 | 駐日 | 幕下2 | ||||
| 幕下7 | 5 | 京都府 | ぶっかけごはん | 3 | 2 | 耐用 | 幕下2 | ||||
| 幕下7 | 5 | 京都府 | ブレーブスの音楽隊 | 3 | 2 | 色縞 | 幕下2 | ||||
| 幕下7 | 5 | 千葉県 | 青の6枠 | 5 | − | 幕下2 | |||||
| 幕下7 | 5 | 長崎県 | 第弐ゲート通過 | 2 | 1 | 2 | 色縞 | 幕下2 | |||
| 幕下7 | 5 | 千葉県 | T.Kブランド | 1 | 1 | 1 | 2 | まくると | 幕下2 | ||
| 幕下7 | 5 | 福島県 | アベッサンドロ | 1 | 1 | 3 | − | 幕下2 | |||
| 幕下7 | 5 | 東京都 | ふぁいん | 5 | − | 幕下2 | |||||
| 幕下7 | 5 | 神奈川県 | ユウヅキ | 5 | − | − | |||||
| 幕下7 | 5 | 大阪府 | 石井健太郎 | 5 | − | − | |||||
| 幕下8 | 4 | 千葉県 | 集大成眞 | 3 | 1 | − | 幕下3 | ||||
| 幕下8 | 4 | 茨城県 | 斉藤智弘 | 1 | 1 | 2 | 押売 | 幕下3 | |||
| 幕下8 | 4 | 鳥取県 | アグネスネフライト | 2 | 2 | 駐日 | 幕下3 | ||||
| 幕下8 | 4 | 新潟県 | 金満Winner | 2 | 1 | 1 | 駐日 | 幕下3 | |||
| 幕下8 | 4 | 宮城県 | オカルトマジック | 1 | 2 | 1 | − | 幕下3 | |||
| 幕下8 | 4 | 群馬県 | 無頼庵 | 1 | 2 | 1 | 駐日 | 幕下4 | |||
| 幕下8 | 4 | 山口県 | スペシャルフリーク | 1 | 2 | 1 | 駐日 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 3 | 奈良県 | 五月あるみ | 3 | 色縞 | 幕下4 | |||||
| 幕下9 | 3 | 宮城県 | @砂 | 2 | 1 | 駐日 | 幕下4 | ||||
| 幕下9 | 3 | 広島県 | OOPS! | 2 | 1 | − | 幕下4 | ||||
| 幕下9 | 3 | 埼玉県 | アバンギャルド | 1 | 1 | 1 | − | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 3 | 神奈川県 | 羅生武士 | 1 | 2 | 色縞 | 幕下4 | ||||
| 幕下9 | 3 | 茨城県 | 眠り猫 | 3 | − | 幕下4 | |||||
| 幕下9 | 3 | 埼玉県 | ホープ君 | 3 | − | 幕下4 | |||||
| 幕下9 | 3 | 愛知県 | メガネカーリー | 1 | 1 | 1 | 耐用 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 3 | 東京都 | ガチャピョン | 1 | 1 | 1 | − | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 3 | 東京都 | セイウンっスかい | 3 | − | 幕下4 | |||||
| 幕下9 | 3 | 広島県 | ふじランド | 3 | − | 幕下4 | |||||
| 幕下9 | 3 | 新潟県 | ドジスタンス | 2 | 1 | − | 幕下5 | ||||
| 幕下9 | 3 | 三重県 | アニマルビー | 1 | 1 | 1 | 駐日 | 幕下5 | |||
| 幕下10 | 2 | 北海道 | なっち | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 北海道 | はやしばらめぐま | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 茨城県 | みずしまあや | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 東京都 | 井出俊弘 | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 愛知県 | 瀬戸者 | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 北海道 | 安倍ロード | 1 | 1 | − | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 2 | 大阪府 | シコルスキー | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 東京都 | 内藤大輔 | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 北海道 | 鬼のタカヒロ | 1 | 1 | − | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 2 | 福岡県 | ヒラリュー | 1 | 1 | − | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 2 | 静岡県 | Co.K馬 | 1 | 1 | 安心 | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 2 | 千葉県 | 絶対宣言!! | 1 | 1 | − | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 2 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 2 | − | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 大阪府 | 百m自由走 | 2 | 安心 | 幕下5 | |||||
| 幕下10 | 2 | 東京都 | まちかねどん | 1 | 1 | − | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 2 | 北海道 | 妖精トップラン | 1 | 1 | 駐日 | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 2 | 神奈川県 | 滝音 | 1 | 1 | 押売 | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 2 | 静岡県 | 分子2代目芹沢所 | 1 | 1 | − | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 2 | 茨城県 | もろ出し特攻隊 | 1 | 1 | − | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 2 | 佐賀県 | リヴァイアさん | 2 | − | − | |||||
| 幕下10 | 2 | 岩手県 | 山本金太郎 | 2 | − | − | |||||
| 幕下10 | 2 | 群馬県 | 羊希 | 2 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | うみにんゴールド | 1 | まくると | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 愛知県 | ギガノスの亡霊 | 1 | 耐用 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 奈良県 | コウカイテイオー | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 福岡県 | タキオン幸四郎 | 1 | 色縞 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | ヒカルマイマイ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 北海道 | ホーリーソード | 1 | 押売 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 兵庫県 | ポチ・ゴリラ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 東京都 | 午見三象 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 滋賀県 | 水口町のスーパーサブ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 成田頂道 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 佐賀県 | 平塚商店 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 豊中市民 | 1 | 耐用 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 香川県 | 薬中 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 東京都 | 鈴木タシ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 福岡県 | G.A. | 1 | 色縞 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 兵庫県 | いなちゃん | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | エビナビナ十番館 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 宮崎県 | キャプテン信長 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | ゴリ・ラーマン | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 北海道 | ポンチョスタックス | 1 | 押売 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 長野県 | よしを | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | 井崎II世 | 1 | まくると | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 宮城県 | 玉ヘイロー | 1 | 耐用 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | 光栄天下一 | 1 | まくると | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 若たき | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 切腹侍 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 北海道 | 貧乏列伝ホワイトソックス | 1 | 駐日 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 福岡県 | シン | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 埼玉県 | ツインダンボ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 愛媛県 | マッチョマン | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 漫☆画野朗 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 新潟県 | アドマイヤ鈍 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 岩手県 | コジーン色 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 福島県 | ナマタマゴ | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 東京都 | ハーレーダビット村 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 三重県 | プリマ大安 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | 酒井小平次 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 千葉県 | 須藤ちゃん | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 秋田県 | 天然珈琲 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 山梨県 | 府中刑事ギャバン | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 千葉県 | 明石家ぶり | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 神奈川県 | shigebrian | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 岡山県 | クレスタキオン | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 奈良県 | トーア | 1 | 押売 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | ピポピポタック | 1 | 安心 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 埼玉県 | 仏罰 | 1 | − | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 1 | 岩手県 | Kのデザート姫 | 1 | 安心 | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 愛知県 | MC松岡 | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 秋田県 | STAYふね | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 秋田県 | サップ | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 奈良県 | セイウンスイカ | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 青森県 | とくがわガクト | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 群馬県 | モロコシ | 1 | 駐日 | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 山形県 | 下手投げ | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 千葉県 | 大門貴弘 | 1 | − | − | |||||
| 幕下11 | 1 | 大阪府 | 優奈ちゃんLOVE | 1 | − | − | |||||
<先場所からの主なペンネーム変更者>
コウカイテイオー→T.M.Okera O、nority→エッチなミハエル、健闘家臣→高山敬司、辛口砂糖→タメゴロー、光を超えた男→タキオン幸四郎、匿名希望→春夏冬二升五合、堀内佳生→競泳由佳、3ペソ→羅生武士、レオレオニ→ハケ斉、小田切ドングリII世→小田切・F・ドングリ、さつきあるみ→五月あるみ、松崎十八番→野球教師のトライ、宝満Winner→金満Winner、大阪大好池田雄飛→春日夕日、IER→ぱおり2、小田切ロロ→小田切ロロVI、青空21→ガチャピョン、座布団が行司にクリーンヒット→小田切ワオ、北海帝王→妖精トップラン、からくり観音→メルシーメイ、ayumix→T.Kブランド、アカボシ→食後のデザーモ、穴党大臣→ギガノスの亡霊、ミニモニタキオン→ミステリアスあやや、今日も稍重気分→百m自由走、続・平成コバシー→Co.K馬、屈腱炎のベッカム→マンデーサイエンス、ガルベス風の宇宙人→ガルベス風、癒され隊→玉ヘイロー、はじFOX→有宮大王、房一俺→井崎II世、理論値→よっすぃーの卵、大冨恭平→第弐ゲート通過
(※場所途中でのペンネーム変更は不可)