2002年春場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2002年5月号〜10月号。
・優勝した葛西彰広は、最後横一線の状態からわずかに決め手で勝る。
・掲載者は210人。総得点は2307p。うち、優勝者のポイント占有率は4.07%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
| 番付 | 計 | 出身地 | 投稿者名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 前号 |
| 横綱 | 94 | 東京都 | 葛西彰広★ | 14 | 11 | 14 | 10 | 17 | 28 | 大関 |
| 大関 | 90 | 徳島県 | 九連宝燈 | 11 | 22 | 6 | 27 | 24 | 大関 | |
| 〜90p | ||||||||||
| 〜80p | ||||||||||
| 関脇 | 76 | 奈良県 | コウカイテイオー★ | 3 | 24 | 11 | 15 | 14 | 9 | 横綱 |
| 〜70p | ||||||||||
| 小結 | 69 | 香川県 | DJパッション★ | 6 | 4 | 5 | 27 | 10 | 17 | 小結 |
| 前頭1 | 62 | 兵庫県 | KT5★ | 10 | 6 | 23 | 3 | 12 | 8 | 関脇 |
| 〜60p | ||||||||||
| 前頭2 | 59 | 大阪府 | 101匹一休さん★ | 4 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 前頭1 |
| 前頭2 | 59 | 神奈川県 | 川上栄治★ | 10 | 7 | 13 | 6 | 13 | 10 | 前頭2 |
| 前頭3 | 58 | 山梨県 | 永遠プロムナード★ | 9 | 12 | 5 | 11 | 9 | 12 | 前頭3 |
| 前頭4 | 53 | 新潟県 | 整流凹★ | 16 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 前頭4 |
| 前頭5 | 52 | 香川県 | 聖ミサイル枢機卿 | 2 | 22 | 28 | 十両1 | |||
| 前頭6 | 50 | 東京都 | 西馬込の怪童★ | 1 | 8 | 6 | 19 | 7 | 9 | 前頭6 |
| 〜50p | ||||||||||
| 前頭7 | 49 | 長野県 | 田村R★ | 11 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 前頭5 |
| 前頭8 | 48 | 宮城県 | nority★ | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 前頭7 |
| 前頭9 | 47 | 宮城県 | 渡辺びびお★ | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 10 | 前頭8 |
| 前頭10 | 42 | 東京都 | シアトRIKAル★ | 14 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 前頭9 |
| 〜40p | ||||||||||
| 前頭11 | 37 | 長野県 | グローバリスト★ | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 前頭10 |
| 前頭11 | 37 | 茨城県 | 夢幻桜花 | 7 | 4 | 6 | 3 | 17 | 十両3 | |
| 前頭12 | 33 | 埼玉県 | 雅坊★ | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 前頭11 |
| 前頭12 | 33 | 埼玉県 | ウーピン★ | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 前頭13 |
| 前頭13 | 30 | 群馬県 | しぐれ | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 前頭11 | |
| 前頭13 | 30 | 福岡県 | ガリー吉野★ | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 前頭12 |
| 前頭13 | 30 | 長野県 | 武田退勢★ | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 前頭15 |
| 前頭13 | 30 | 神奈川県 | II度寝★ | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 十両5 |
| 〜30p | ||||||||||
| 前頭14 | 29 | 東京都 | 健闘家臣★ | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 前頭14 |
| 前頭15 | 26 | 鹿児島県 | リョウロー★ | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 十両2 |
| 前頭15 | 26 | 埼玉県 | うまいぼう55号★ | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 十両4 |
| 十両1 | 24 | 東京都 | 穴党二郎★ | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 十両3 |
| 十両2 | 22 | 大阪府 | マイネルラヴひな★ | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 十両7 |
| 十両2 | 22 | 東京都 | 解凍実験 | 8 | 3 | 5 | 6 | 十両8 | ||
| 十両3 | 21 | 鹿児島県 | GENとか | 3 | 6 | 1 | 11 | 幕下1 | ||
| 十両3 | 21 | 三重県 | ユウヤ | 10 | 5 | 1 | 5 | 十両3 | ||
| 十両4 | 20 | 佐賀県 | 辛口砂糖★ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 十両7 |
| 十両4 | 20 | 沖縄県 | 琉球県民 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 十両9 | |
| 〜20p | ||||||||||
| 十両5 | 19 | 神奈川県 | キーオー★ | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 十両6 |
| 十両5 | 19 | 徳島県 | しいなまころ | 3 | 3 | 4 | 9 | 幕下1 | ||
| 十両6 | 18 | 岩手県 | 超おはよう | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 十両6 | |
| 十両7 | 17 | 福島県 | リアル人妻 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 十両8 | |
| 十両7 | 17 | 埼玉県 | ハギノゴッド★ | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 十両9 |
| 十両7 | 17 | 兵庫県 | 魔弾の射手★ | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 十両10 |
| 十両7 | 17 | 大阪府 | ロック命のまさよし★ | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 十両10 |
| 十両7 | 17 | 香川県 | 暖かい風★ | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 十両11 |
| 十両7 | 17 | 大阪府 | 車雷流 | 3 | 1 | 8 | 5 | 十両12 | ||
| 十両8 | 16 | 静岡県 | 太田大介 | 9 | 5 | 2 | 十両8 | |||
| 十両8 | 16 | 群馬県 | 無頼庵 | 7 | 2 | 6 | 1 | 十両9 | ||
| 十両8 | 16 | 神奈川県 | 東京ボンバーズ★ | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 十両10 |
| 十両8 | 16 | 宮城県 | @砂 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 十両12 | |
| 十両8 | 16 | 栃木県 | みんなのうた★ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 幕下2 |
| 十両9 | 15 | 大阪府 | 疾風貴族 | 1 | 5 | 9 | 十両9 | |||
| 十両9 | 15 | 大阪府 | ゆきまろ | 3 | 7 | 3 | 2 | 十両11 | ||
| 十両9 | 15 | 新潟県 | シャイレンススズカ | 5 | 5 | 5 | 幕下1 | |||
| 十両10 | 14 | 兵庫県 | カーネル兄貴 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 十両11 | |
| 十両11 | 13 | 広島県 | OOPS! | 1 | 3 | 9 | 十両11 | |||
| 十両11 | 13 | 福島県 | 小田切重兵衛 | 3 | 4 | 5 | 1 | 十両12 | ||
| 十両11 | 13 | 愛知県 | ドリームスズカ | 6 | 5 | 2 | 十両13 | |||
| 十両11 | 13 | 福岡県 | メジロマック委員会 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 十両13 | |
| 十両11 | 13 | 滋賀県 | 遺伝子災害 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 幕下2 | |
| 十両11 | 13 | 北海道 | 7MX | 1 | 3 | 1 | 8 | 幕下6 | ||
| 十両12 | 12 | 愛知県 | 無我無双II | 5 | 6 | 1 | 十両12 | |||
| 十両12 | 12 | 茨城県 | 斉藤智弘 | 4 | 7 | 1 | 十両12 | |||
| 十両12 | 12 | 愛知県 | 疾風アラモード★ | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 十両13 |
| 十両13 | 11 | 福岡県 | 光を超えた男 | 6 | 5 | 十両13 | ||||
| 十両13 | 11 | 愛媛県 | 匿名希望 | 8 | 1 | 2 | 幕下2 | |||
| 幕下1 | 10 | 神奈川県 | ユウヅキ | 3 | 7 | 幕下1 | ||||
| 幕下1 | 10 | 広島県 | カワタカ | 3 | 4 | 2 | 1 | 幕下1 | ||
| 幕下1 | 10 | 大阪府 | 豊中市民 | 1 | 2 | 5 | 2 | 幕下1 | ||
| 幕下1 | 10 | 神奈川県 | 3ペソ | 1 | 4 | 3 | 2 | 幕下1 | ||
| 幕下1 | 10 | 東京都 | 堀内佳生★ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 幕下2 |
| 幕下1 | 10 | 山口県 | BIWA・H | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 幕下5 | |
| 幕下1 | 10 | 秋田県 | 変な変曜日★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 幕下6 |
| 幕下1 | 10 | 宮城県 | 松浦LOVE | 1 | 3 | 6 | 幕下7 | |||
| 〜10p | ||||||||||
| 幕下2 | 9 | 大阪府 | 長屋王の魂 | 2 | 3 | 4 | 幕下2 | |||
| 幕下2 | 9 | 茨城県 | モジョライフ | 6 | 2 | 1 | 幕下2 | |||
| 幕下2 | 9 | 宮崎県 | 南国の侍 | 1 | 5 | 3 | 幕下2 | |||
| 幕下2 | 9 | 千葉県 | カブレラ親子 | 1 | 1 | 5 | 2 | 幕下4 | ||
| 幕下3 | 8 | 佐賀県 | ますざぶ公認ファンクラブ | 1 | 1 | 6 | 幕下3 | |||
| 幕下3 | 8 | 愛知県 | メガネカーリー | 2 | 5 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下3 | 8 | 神奈川県 | レオレオニ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 幕下5 | |
| 幕下4 | 7 | 埼玉県 | 小田切ドングリII世 | 5 | 1 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下4 | 7 | 兵庫県 | いなちゃん | 2 | 5 | 幕下4 | ||||
| 幕下4 | 7 | 奈良県 | さつきあるみ | 2 | 2 | 2 | 1 | 幕下4 | ||
| 幕下4 | 7 | 茨城県 | 松崎十八番 | 1 | 2 | 3 | 1 | 幕下4 | ||
| 幕下4 | 7 | 埼玉県 | ツインダンボ | 5 | 1 | 1 | 幕下5 | |||
| 幕下4 | 7 | 神奈川県 | 竹光の翁 | 3 | 1 | 1 | 2 | 幕下6 | ||
| 幕下4 | 7 | 新潟県 | 宝満Winner | 2 | 2 | 1 | 2 | 幕下6 | ||
| 幕下4 | 7 | 愛知県 | 大阪大好池田雄飛 | 1 | 3 | 3 | 幕下7 | |||
| 幕下5 | 6 | 岩手県 | デスポット太宰 | 2 | 4 | 幕下5 | ||||
| 幕下5 | 6 | 東京都 | IER | 6 | 幕下5 | |||||
| 幕下5 | 6 | 新潟県 | ウォーニング娘。 | 2 | 1 | 1 | 2 | 幕下5 | ||
| 幕下5 | 6 | 大阪府 | ぱら | 3 | 2 | 1 | 幕下5 | |||
| 幕下5 | 6 | 東京都 | 松木善隆 | 1 | 1 | 4 | 幕下9 | |||
| 幕下6 | 5 | 埼玉県 | スパイシートーカー | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下6 | 5 | 岩手県 | アメリカン江田 | 3 | 2 | 幕下6 | ||||
| 幕下6 | 5 | 大阪府 | 千石鶯 | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下6 | 5 | 埼玉県 | 小田切ロロ | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下6 | 5 | 三重県 | アニマルビー | 2 | 3 | 幕下6 | ||||
| 幕下6 | 5 | 愛知県 | 祐輔 | 1 | 4 | 幕下6 | ||||
| 幕下6 | 5 | 神奈川県 | 豚乃尻親方 | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下6 | 5 | 長崎県 | 在日火星人 | 2 | 3 | 幕下6 | ||||
| 幕下6 | 5 | 滋賀県 | ヴェインダム | 1 | 3 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下6 | 5 | 滋賀県 | 水口町のスーパーサブ | 1 | 4 | 幕下10 | ||||
| 幕下6 | 5 | 東京都 | メカナリ君改 | 5 | − | |||||
| 幕下7 | 4 | 栃木県 | サイレンススヅケイカ | 1 | 3 | 幕下7 | ||||
| 幕下7 | 4 | 東京都 | Prits Love | 1 | 2 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下7 | 4 | 千葉県 | エアさやりん | 2 | 2 | 幕下7 | ||||
| 幕下7 | 4 | 東京都 | ラデツキー | 3 | 1 | 幕下7 | ||||
| 幕下7 | 4 | 高知県 | 下西順 | 3 | 1 | 幕下7 | ||||
| 幕下7 | 4 | 宮城県 | 怒濤の王道 | 2 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下7 | 4 | 東京都 | 青空21 | 2 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下7 | 4 | 北海道 | 貧乏列伝ホワイトソックス | 2 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下7 | 4 | 福岡県 | 座布団が行司にクリーンヒット | 2 | 1 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下7 | 4 | 大阪府 | 玉置俊哉 | 1 | 2 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下7 | 4 | 青森県 | 本多平八郎 | 1 | 2 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下7 | 4 | 大阪府 | 黒い馬服 | 4 | − | |||||
| 幕下8 | 3 | 北海道 | 猪木軍総司令官代理秘書 | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 広島県 | 灘S | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 福岡県 | のの | 1 | 1 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下8 | 3 | 山梨県 | GAN | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 神奈川県 | 滝音 | 2 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 大阪府 | やおみつ | 1 | 1 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下8 | 3 | 静岡県 | 小早川三成 | 2 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 山口県 | スペシャルフリーク | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下8 | 3 | 北海道 | 北海帝王 | 2 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下8 | 3 | 北海道 | 鬼のタカヒロ | 1 | 1 | 1 | 幕下9 | |||
| 幕下8 | 3 | 福岡県 | ヒラリュー | 1 | 1 | 1 | 幕下9 | |||
| 幕下8 | 3 | 福島県 | ナマタマゴ | 1 | 2 | 幕下10 | ||||
| 幕下9 | 2 | 千葉県 | ヒロ夢 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 広島県 | プチキセキ | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 東京都 | 動く紙芝居 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 三重県 | 片羽絞め | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 新潟県 | かしん | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 2 | 栃木県 | アカボシ | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 北海道 | からくり観音 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 静岡県 | スペシャルブリーフ | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 東京都 | ブタミンパワー | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 岩手県 | 山本金太郎 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 愛知県 | 勝面気As | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 愛媛県 | 独楽 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 宮城県 | ニッケル同盟 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 2 | 愛知県 | 尿道から石田純一 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 2 | 三重県 | グランドサンザン | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 千葉県 | テト | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 福島県 | アベッサンドロ | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 2 | 京都府 | ブレーブスの音楽隊 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 2 | 千葉県 | ayumix | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 大阪府 | グヘヘ教団 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 2 | 神奈川県 | ドバイ2000 | 1 | 1 | 幕下10 | ||||
| 幕下9 | 2 | 京都府 | ぶっかけごはん | 1 | 1 | 幕下10 | ||||
| 幕下9 | 2 | 大阪府 | 学究右近 | 2 | − | |||||
| 幕下9 | 2 | 東京都 | 普遍の真理 | 2 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 愛知県 | ○嶋悟 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 熊本県 | K大佐 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 栃木県 | イケジョッパレイモン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 東京都 | えっさほいさ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 千葉県 | ジョ日 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 北海道 | なっち | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 東京都 | 普遍の真理 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 埼玉県 | ホープ君 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 静岡県 | ミドフネ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 千葉県 | 塩田宗広 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 愛知県 | 穴党大臣 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 滋賀県 | 山根裕輔 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 長野県 | 水夏 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 長野県 | 切れてナーイ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 静岡県 | 続・平成コバシー | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 東京都 | 87年クラシック組 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 岩手県 | Kのデザート姫 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 青森県 | SST | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 熊本県 | ヴァイアグラの滝 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 滋賀県 | シュタルク | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 奈良県 | ばにじゃ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 兵庫県 | びーず | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 神奈川県 | へのつっぱり | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 東京都 | ペリーライコウ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 福島県 | 球川小闘球部員 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 鹿児島県 | 銀乃翼 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 山口県 | 十二番目の四天王 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 千葉県 | 築山翔太子 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 群馬県 | 羊希 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 岩手県 | 蛯反り | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 兵庫県 | どんとコイサンマン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 大阪府 | 仏罰 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 兵庫県 | ポチ・ゴリラ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 広島県 | 皐月真哉乃 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 愛媛県 | 踊る勇者 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 岐阜県 | アマ予想家 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 大阪府 | エビナビナ十番館 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 福島県 | オペラ狼 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 神奈川県 | ソラトブゾウサン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 岐阜県 | なお | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 千葉県 | ノリッチョニンニクン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 和歌山県 | ビッグヘッド | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 福岡県 | ミニモニタキオン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 北海道 | 門限6時 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 埼玉県 | インド産駒 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 千葉県 | トマホークV世 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 北海道 | ルッパン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 愛知県 | 安田ろろ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 静岡県 | 屈腱炎のベッカム | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 長野県 | 上田西テニス部 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 広島県 | 胴長熊猫 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 静岡県 | 分子2代目芹沢所 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下10 | 1 | 東京都 | セイウンっスかい | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 福島県 | 桜華涼欄 | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 兵庫県 | 師匠とマスター | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 滋賀県 | 車道路〜る | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 福岡県 | 青い惑星 | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 島根県 | 虫臭my | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 兵庫県 | 天然珈琲 | 1 | − | |||||
| 幕下10 | 1 | 愛媛県 | 伯方の塩 | 1 | − | |||||
<先場所からの主なペンネーム変更者> ゴメちゃん→西馬込の怪童、Mr.万馬券→ウーピン、客員研究員→魔弾の射手、SRA→匿名希望、 食後のデザーモ→アカボシ、折り紙ペリエ→健闘家臣、池田雄飛→大阪大好池田雄飛、弓山直之→暖かい風、 タキオン幸四郎→光を超えた男、玉ヘイロー→癒され隊、シルフベイリー→疾風アラモード、ノノスフライト→羊希、 コバシー続・平成コバシー、メジロマック委員→メジロマック委員会、オカベレディ→変な変曜日、柴気東来→九連宝燈、 ドリーム鈴華→ドリームスズカ、奇怪声優堀江由衣!!→マイネルラヴひな、松崎大輔→松崎十八番、 ストロベリー→遺伝子災害、ロック命の→ロック命のまさよし、午夜博彩→3ペソ、新しい世界→東京ボンバーズ、 大神一郎→穴党大臣、五月あるみ→さつきあるみ、橋本中将→長門翔鶴、見前太郎→アメリカン江田 (※場所途中でのペンネーム変更は不可)