2003年春場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2003年4月号〜9月号。
・優勝した田村Rは初日から千秋楽まで6号連続で横綱の地位を守り切っての圧勝。
・掲載者は189人。総得点は2489p。うち、優勝者のポイント占有率は5.42%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
| 番付 | 合計 | 在住地 | 投稿者名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 前号 |
| 横綱 | 135 | 長野県 | 田村R★ | 35 | 11 | 17 | 4 | 49 | 19 | 横綱 |
| 〜130p | ||||||||||
| 〜120p | ||||||||||
| 大関 | 119 | 香川県 | DJパッション★ | 15 | 27 | 14 | 10 | 30 | 23 | 大関 |
| 〜110p | ||||||||||
| 〜100p | ||||||||||
| 関脇 | 94 | 群馬県 | しぐれ★ | 14 | 8 | 13 | 23 | 15 | 21 | 小結 |
| 〜90p | ||||||||||
| 小結 | 89 | 山梨県 | 永遠プロムナード★ | 26 | 6 | 12 | 23 | 17 | 5 | 関脇 |
| 前頭1 | 85 | 東京都 | 葛西彰広★ | 6 | 11 | 15 | 12 | 28 | 13 | 前頭1 |
| 前頭2 | 84 | 神奈川県 | 川上栄治★ | 14 | 10 | 10 | 17 | 11 | 22 | 前頭2 |
| 〜80p | ||||||||||
| 前頭3 | 74 | 大阪府 | 車雷流★ | 3 | 9 | 16 | 17 | 16 | 13 | 前頭3 |
| 〜70p | ||||||||||
| 前頭4 | 65 | 茨城県 | 夢幻桜花★ | 7 | 9 | 19 | 4 | 18 | 8 | 前頭4 |
| 〜60p | ||||||||||
| 前頭5 | 55 | 埼玉県 | うまいぼう55号★ | 4 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 | 前頭11 |
| 前頭6 | 50 | 神奈川県 | にどね | 4 | 17 | 9 | 13 | 7 | 前頭5 | |
| 〜50p | ||||||||||
| 前頭7 | 47 | 大阪府 | エルコンニャクバター | 12 | 4 | 9 | 10 | 12 | 前頭6 | |
| 前頭8 | 45 | 埼玉県 | 雅坊★ | 8 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 前頭8 |
| 前頭9 | 40 | 大阪府 | 101匹一休さん★ | 2 | 5 | 23 | 4 | 3 | 3 | 前頭9 |
| 〜40p | ||||||||||
| 前頭10 | 39 | 東京都 | さよなら | 11 | 16 | 5 | 7 | 前頭7 | ||
| 前頭10 | 39 | 長野県 | アルクェイド武田★ | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 前頭12 |
| 前頭11 | 38 | 宮城県 | 渡辺びびお★ | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 16 | 十両2 |
| 前頭12 | 37 | 東京都 | 白と黒 | 1 | 2 | 9 | 9 | 16 | 十両3 | |
| 前頭13 | 36 | 埼玉県 | ミル式 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 前頭14 | |
| (※赤字は今場所の新人王) | ||||||||||
| 前頭14 | 35 | 兵庫県 | 師匠とマスター★ | 3 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 前頭10 |
| 前頭14 | 35 | 大阪府 | ぱら★ | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 前頭10 |
| 前頭15 | 32 | 大阪府 | ロック命のまさよし★ | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 前頭15 |
| 十両1 | 31 | 兵庫県 | カーネル兄貴★ | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 前頭13 |
| 十両2 | 30 | 東京都 | 内馬場弁慶 | 5 | 8 | 2 | 15 | 十両9 | ||
| (※茶字は新人ランキング2〜5位) | ||||||||||
| 〜30p | ||||||||||
| 十両3 | 29 | 神奈川県 | グローバリスト★ | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 前頭13 |
| 十両3 | 29 | 福岡県 | ガリー吉野★ | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 十両5 |
| 十両4 | 28 | 岩手県 | 蛯反り★ | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 十両6 |
| 十両4 | 28 | 千葉県 | 赤井英和弟 | 2 | 2 | 12 | 12 | 十両8 | ||
| 十両5 | 26 | 神奈川県 | 竹光の翁★ | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 前頭14 |
| 十両6 | 25 | 香川県 | 暖かい風★ | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 十両4 |
| 十両6 | 25 | 大阪府 | 信念天使の卵★ | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 十両5 |
| 十両6 | 25 | 千葉県 | 津里俊満★ | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 十両9 |
| 十両6 | 25 | 広島県 | とりあえず、松岡。 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 十両11 | |
| 十両7 | 24 | 佐賀県 | タメゴロー | 7 | 8 | 4 | 5 | 前頭15 | ||
| 十両7 | 24 | 茨城県 | 斉藤智弘★ | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 十両1 |
| 十両7 | 24 | 愛媛県 | カワタカ | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 十両3 | |
| 十両8 | 23 | 栃木県 | 百万騒音★ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 十両8 |
| 十両9 | 22 | 愛媛県 | 衝撃のSRA | 5 | 8 | 2 | 7 | 十両9 | ||
| 十両10 | 21 | 佐賀県 | リヴァイアさん★ | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 十両4 |
| 十両11 | 20 | 静岡県 | マンデーサイエンス★ | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 十両5 |
| 十両11 | 20 | 愛知県 | 有宮大王★ | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 十両9 |
| 〜20p | ||||||||||
| 十両12 | 18 | 東京都 | 穴党二郎 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 十両7 | |
| 十両13 | 17 | 沖縄県 | 琉球みこちゃ | 6 | 2 | 2 | 7 | 十両7 | ||
| 十両13 | 17 | 広島県 | とっぷり | 4 | 8 | 4 | 1 | 十両8 | ||
| 幕下1 | 16 | 福岡県 | 小田切ワオ | 5 | 1 | 6 | 4 | 十両8 | ||
| 幕下1 | 16 | 大阪府 | レスカ | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 十両12 | |
| 幕下2 | 15 | 兵庫県 | KT5 | 15 | 十両9 | |||||
| 幕下2 | 15 | 埼玉県 | ウーピン | 13 | 2 | 十両9 | ||||
| 幕下2 | 15 | 鹿児島県 | リョウロー★ | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 十両11 |
| 幕下2 | 15 | 愛知県 | 無我無双II | 5 | 2 | 3 | 5 | 幕下1 | ||
| 幕下3 | 14 | 奈良県 | T.M.Okera O | 2 | 8 | 3 | 1 | 十両10 | ||
| 幕下4 | 13 | 北海道 | 年中無休 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 十両11 | |
| 幕下4 | 13 | 神奈川県 | ユウヅキ | 3 | 3 | 2 | 5 | 十両11 | ||
| 幕下4 | 13 | 宮城県 | エッチなミハエル | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 十両12 | |
| 幕下4 | 13 | 東京都 | 競泳由佳 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 幕下2 | |
| 幕下4 | 13 | 山口県 | 南南 | 3 | 5 | 5 | 幕下3 | |||
| 幕下4 | 13 | 愛知県 | 眠れる虎 | 2 | 11 | 幕下9 | ||||
| 幕下5 | 12 | 大阪府 | 流局満貫 | 12 | 十両12 | |||||
| 幕下5 | 12 | 新潟県 | 整流凹 | 8 | 4 | 十両12 | ||||
| 幕下5 | 12 | 静岡県 | あなたのために | 5 | 2 | 2 | 3 | 十両12 | ||
| 幕下5 | 12 | 宮城県 | 怒濤の王道 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 十両13 | |
| 幕下6 | 11 | 神奈川県 | ハケ斉 | 1 | 9 | 1 | 十両13 | |||
| 幕下7 | 10 | 長崎県 | 自由席の指定席 | 1 | 6 | 2 | 1 | 幕下1 | ||
| 幕下7 | 10 | 宮城県 | ニッケル同盟 | 5 | 1 | 1 | 3 | 幕下1 | ||
| 幕下7 | 10 | 岩手県 | 超おはよう | 1 | 4 | 1 | 4 | 幕下1 | ||
| 幕下7 | 10 | 広島県 | 胴長熊猫 | 1 | 1 | 7 | 1 | 幕下2 | ||
| 〜10p | ||||||||||
| 幕下8 | 9 | 奈良県 | 五月あるみ | 2 | 7 | 幕下2 | ||||
| 幕下8 | 9 | 愛知県 | 疾風アラモード | 5 | 3 | 1 | 幕下2 | |||
| 幕下8 | 9 | 茨城県 | ジョウバンナンバー | 8 | 1 | 幕下2 | ||||
| 幕下8 | 9 | 千葉県 | トマホークIII世 | 1 | 3 | 5 | 幕下2 | |||
| 幕下8 | 9 | 北海道 | 7MX | 8 | 1 | 幕下2 | ||||
| 幕下8 | 9 | 群馬県 | 国境なき氣志團 | 5 | 2 | 2 | 幕下2 | |||
| 幕下8 | 9 | 山梨県 | GAN | 1 | 2 | 4 | 2 | 幕下4 | ||
| 幕下8 | 9 | 広島県 | 週末のオヤジたち | 1 | 8 | 幕下10 | ||||
| 幕下9 | 7 | 福岡県 | 那国巫琴 | 2 | 3 | 2 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 7 | 山形県 | 上手出し投げ | 3 | 1 | 3 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 7 | 愛知県 | 春日夕日 | 4 | 2 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | 三角木馬 | 3 | 3 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下9 | 7 | 神奈川県 | ブラッグス | 3 | 2 | 1 | 1 | 幕下5 | ||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | 小田切ロロ罠 | 2 | 3 | 1 | 1 | 幕下5 | ||
| 幕下9 | 7 | 山口県 | BIWA・H | 1 | 1 | 2 | 3 | 幕下7 | ||
| 幕下10 | 6 | 兵庫県 | さとつよ | 5 | 1 | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 6 | 青森県 | 本多平八郎 | 2 | 3 | 1 | 幕下5 | |||
| 幕下10 | 6 | 栃木県 | 食後のデザーモ | 4 | 2 | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 6 | 東京都 | 折り紙ペリエ | 4 | 1 | 1 | 幕下5 | |||
| 幕下10 | 6 | 新潟県 | 湯たぽん | 1 | 2 | 3 | 幕下5 | |||
| 幕下10 | 6 | 東京都 | ゆいちかわくん | 3 | 3 | 幕下5 | ||||
| 幕下10 | 6 | 福岡県 | ごうかい。 | 5 | 1 | 幕下6 | ||||
| 幕下10 | 6 | 栃木県 | ろくでなしチェリーボーイ | 1 | 4 | 1 | 幕下6 | |||
| 幕下10 | 6 | 埼玉県 | 角和子 | 3 | 3 | 幕下8 | ||||
| 幕下10 | 6 | 山梨県 | マルゴリータ | 1 | 5 | 幕下10 | ||||
| 幕下11 | 5 | 宮城県 | 松浦LOVE | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 5 | 熊本県 | K大佐 | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 5 | 神奈川県 | さやポンチ | 2 | 3 | 幕下6 | ||||
| 幕下11 | 5 | 栃木県 | みんなのうた | 3 | 2 | 幕下6 | ||||
| 幕下11 | 5 | 福岡県 | メジロマック委員会 | 1 | 4 | 幕下6 | ||||
| 幕下11 | 5 | 鳥取県 | アグネスネフライト | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 5 | 埼玉県 | アファームドB | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下11 | 5 | 埼玉県 | 受験生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 幕下6 | ||
| 幕下11 | 5 | 広島県 | ふじランド | 3 | 1 | 1 | 幕下6 | |||
| 幕下11 | 5 | 東京都 | しいなまころ | 1 | 2 | 2 | 幕下6 | |||
| 幕下11 | 5 | 兵庫県 | 魔弾の射手 | 4 | 1 | 幕下7 | ||||
| 〜5p | ||||||||||
| 幕下12 | 4 | 鹿児島県 | GENとか | 4 | 幕下7 | |||||
| 幕下12 | 4 | 福島県 | 熾天桜華 | 1 | 3 | 幕下7 | ||||
| 幕下12 | 4 | 長崎県 | 在日火星人 | 4 | 幕下7 | |||||
| 幕下12 | 4 | 東京都 | 直火職人 | 2 | 2 | 幕下7 | ||||
| 幕下12 | 4 | 東京都 | Mr? | 4 | 幕下7 | |||||
| 幕下12 | 4 | 静岡県 | 虹と太陽の丘 | 2 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下12 | 4 | 茨城県 | もろ出し特攻隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 幕下7 | ||
| 幕下12 | 4 | 奈良県 | セイウンスイカ | 2 | 2 | 幕下7 | ||||
| 幕下12 | 4 | 茨城県 | MARCN | 1 | 3 | 幕下10 | ||||
| 幕下12 | 4 | 東京都 | ペリエ教信者 | 2 | 2 | 幕下9 | ||||
| 幕下12 | 4 | 佐賀県 | ゆうすけ | 1 | 2 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下13 | 3 | 青森県 | お会計 | 3 | 幕下8 | |||||
| 幕下13 | 3 | 大阪府 | がみいるスキー | 3 | 幕下8 | |||||
| 幕下13 | 3 | 愛知県 | メガネカーリー | 2 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下13 | 3 | 宮城県 | オカルトマジック | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下13 | 3 | 東京都 | 温泉ペンギン | 2 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下13 | 3 | 千葉県 | チャランこん平 | 1 | 1 | 1 | 幕下8 | |||
| 幕下13 | 3 | 北海道 | 道営大スキ | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下13 | 3 | 滋賀県 | ダン乳 | 1 | 2 | 幕下8 | ||||
| 幕下13 | 3 | 群馬県 | モロコシ | 1 | 1 | 1 | 幕下9 | |||
| 幕下13 | 3 | 大阪府 | 俊哉 | 1 | 1 | 1 | 幕下9 | |||
| 幕下13 | 3 | 埼玉県 | 菊天市場 | 1 | 2 | 幕下10 | ||||
| 幕下14 | 2 | 埼玉県 | Admire Ozzene | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 神奈川県 | オールナイト一本 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 宮城県 | @砂 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 大阪府 | 目安箱智之 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 愛知県 | MC松岡 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 青森県 | とくがわガクト | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | 松木善隆 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | 金字塔 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | 江戸屋ギニャー | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 兵庫県 | 西軍迂回 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 香川県 | ラスカルオペラオー | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 北海道 | 妖精トップラン | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 神奈川県 | ジャーニー | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 栃木県 | びな | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 北海道 | マンハッタンパフェ | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | 餃子食べたさに | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 岩手県 | Kのデザーモ姫 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 愛知県 | 瀬戸者 | 1 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下14 | 2 | 秋田県 | STAYふね | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 神奈川県 | 滝音 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下14 | 2 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 1 | 1 | 幕下10 | ||||
| 幕下14 | 2 | 大阪府 | エビナビナ十番館 | 2 | − | |||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | オサエキレナイ | 2 | − | |||||
| 幕下14 | 2 | 青森県 | 蚊とり銭湯 | 2 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | サンデーパカパカ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 北海道 | たけす | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 北海道 | なっち | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 愛知県 | ヒロスエコマシター | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 福島県 | ペコちゃん | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | らいす | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 滋賀県 | 遺伝子災害 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | 井崎II世 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | 志村変 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | 私欲の塊 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | 淡輪鮫 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | shigebrian | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | おそろしゴリラ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 香川県 | ロンブーアトラス | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 岡山県 | 栄皇嶽 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 静岡県 | 並GK中級 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 宮崎県 | 蟷螂拳 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | タンクトップ祭 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | ピストル剣道 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 愛知県 | 伊藤誉将 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 栃木県 | オゼキセキ | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | ケンジマン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 兵庫県 | たっち | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 千葉県 | なぎさん。 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | ポチ村 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 北海道 | ポンチョスタックス | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | 山がうごく | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 兵庫県 | さらばイカデビル | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 千葉県 | なぎさん | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | ボーガン | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 茨城県 | 生EきてるR証I | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 山形県 | 東北魂 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | 猛牛的山 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | 3ペソ | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 滋賀県 | アドマイヤ猪木 | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | プレシャスメモリー | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | 酒井秀侑 | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 愛知県 | 寿司と雨 | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | 責めの吉田 | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | 中山佳祐 | 1 | − | |||||
| 幕下15 | 1 | 千葉県 | 野分 | 1 | − | |||||
<先場所からの主なペンネーム変更者>
九連宝燈→流局満貫、武田退勢→アルクェイド武田、II度寝→にどね、琉球県民→琉球みこちゃ、マイネルラヴひな→信念天使の卵、玉置俊哉→俊哉、解凍実験→白と黒、春夏冬二升五合→衝撃のSRA、小田切ロロY→小田切ロロ罠、高山敬司→折り紙ペリエ、スペシャルブリーフ→虹と太陽の丘、T.Kブランド→チャランこん平、無頼庵→国境なき氣志團、いなちゃん→さとつよ、クレスタキオン→クレスたきおん、下手投げ→上手出し投げ、太田大介→並GK中級、桜華涼蘭→熾天桜華、松崎十八番→生EきてるR証I、灘S→灘$、サイレンスグルーヴ→栄皇嶽、すったもんだ→ダン乳
(※場所途中でのペンネーム変更は不可。別集計に)