2005年春場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2005年4〜9月号の全6日制。
・優勝した永遠プロムナードは先行策からの逃げ切り勝ち。
・掲載者は173人。総得点は2785点。うち、優勝者のポイント占有率は0.549%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。
・名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
・『ますざぶリーグ』所属球団名がボールドの選手は監督も兼任。
| 番付 | 合計 | 在住地 | 投稿者名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 前号 | 所属球団 |
| 横綱 | 153 | 栃木県 | 永遠プロムナード ★ | 39 | 18 | 36 | 24 | 8 | 28 | 横綱 | 色縞 |
| 〜150p | |||||||||||
| 〜140p | |||||||||||
| 大関 | 135 | 香川県 | DJパッション ★ | 14 | 23 | 16 | 19 | 27 | 36 | 小結 | |
| 関脇 | 134 | 群馬県 | しぐれ ★ | 17 | 24 | 20 | 23 | 29 | 21 | 大関 | 押売 |
| 〜130p | |||||||||||
| 小結 | 127 | 埼玉県 | 核地下子 ★ | 24 | 38 | 12 | 19 | 7 | 27 | 関脇 | 安心 |
| 前頭1 | 123 | 栃木県 | 仙波学 ★ | 14 | 31 | 20 | 18 | 15 | 25 | 前頭1 | 色縞 |
| 〜120p | |||||||||||
| 前頭2 | 112 | 大阪府 | 車雷流 ★ | 20 | 27 | 16 | 9 | 17 | 23 | 前頭3 | 耐用 |
| 〜110p | |||||||||||
| 前頭3 | 104 | 東京都 | 葛西彰広 ★ | 24 | 17 | 9 | 18 | 23 | 13 | 前頭2 | 安心 |
| 〜100p | |||||||||||
| 〜90p | |||||||||||
| 前頭4 | 81 | 京都府 | 周平・洋介の父 ★ | 22 | 15 | 8 | 12 | 18 | 6 | 前頭4 | まくると |
| 〜80p | |||||||||||
| 前頭5 | 74 | 京都府 | ぜいたく王子 ★ | 9 | 20 | 22 | 14 | 6 | 3 | 前頭5 | 耐用 |
| 前頭6 | 70 | 千葉県 | 野分 ★ | 13 | 13 | 10 | 7 | 17 | 10 | 前頭7 | 押売 |
| 〜70p | |||||||||||
| 前頭7 | 67 | 茨城県 | 夢幻桜花 ★ | 20 | 8 | 8 | 17 | 11 | 3 | 前頭6 | 駐日 |
| 前頭8 | 64 | 埼玉県 | アファームドB ★ | 19 | 3 | 16 | 4 | 12 | 10 | 前頭8 | 安心 |
| 前頭9 | 61 | 兵庫県 | 師匠とマスター ★ | 19 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 前頭9 | 押売 |
| 〜60p | |||||||||||
| 前頭10 | 57 | 茨城県 | 競馬場探検部 ★ | 6 | 11 | 9 | 9 | 13 | 9 | 前頭10 | まくると |
| 〜50p | |||||||||||
| 前頭11 | 48 | 千葉県 | 超大会 ★ | 7 | 11 | 4 | 5 | 14 | 7 | 前頭12 | まくると |
| 前頭12 | 47 | 茨城県 | クリフ ★ | 11 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 前頭13 | 駐日 |
| 前頭13 | 46 | 大阪府 | ことりの唄声 ★ | 9 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | 前頭13 | 耐用 |
| 前頭14 | 43 | 東京都 | 温泉ペンギン ★ | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 前頭15 | |
| 前頭15 | 42 | 山口県 | かにしゃぶ | 12 | 23 | 7 | 前頭11 | 耐用 | |||
| 前頭16 | 41 | 山形県 | 本多平八郎 | 6 | 21 | 7 | 1 | 6 | 前頭14 | 耐用 | |
| 十両1 | 40 | 鹿児島県 | リョウロー | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 十両1 | 押売 | |
| 〜40p | |||||||||||
| 十両2 | 39 | 神奈川県 | 囚人自転車乗り ★ | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 前頭16 | 耐用 |
| 十両3 | 37 | 神奈川県 | 竹光の翁 ★ | 11 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 前頭15 | 押売 |
| 十両3 | 37 | 広島県 | 胴長熊猫 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 十両2 | 押売 | |
| 十両4 | 36 | 東京都 | 競泳由佳 ★ | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 十両2 | |
| 十両4 | 36 | 兵庫県 | ソング | 12 | 6 | 3 | 7 | 8 | 十両3 | 安心 | |
| 〜30p | |||||||||||
| 十両5 | 27 | 神奈川県 | 下村ゲソン | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 十両4 | ||
| 十両5 | 27 | 愛媛県 | カワタカ ★ | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 十両5 | |
| 十両6 | 25 | 北海道 | ネオユニバース | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 十両4 | 駐日 | |
| 十両6 | 25 | 大阪府 | 酒井秀侑 ★ | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 十両9 | |
| 十両6 | 25 | 群馬県 | とらのコ | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 十両10 | ||
| 十両7 | 24 | 山梨県 | 毎日大差 ★ | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 十両7 | 押売 |
| 十両7 | 24 | 神奈川県 | ヒステリック・マゾ | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 十両8 | まくると | |
| 十両7 | 24 | 新潟県 | いわし | 12 | 12 | 幕下4 | |||||
| (※赤字は新人=今場所初めてポイントを獲った人) | |||||||||||
| 十両8 | 23 | 和歌山県 | 鈴鹿桜 | 3 | 13 | 4 | 3 | 十両7 | 色縞 | ||
| 十両9 | 22 | 東京都 | ポチ村 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 十両12 | ||
| 十両10 | 20 | 愛知県 | ツルマル慶應ボーイ ★ | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 十両13 | |
| 〜20p | |||||||||||
| 十両11 | 19 | 茨城県 | 斉藤智弘 | 4 | 3 | 6 | 6 | 十両11 | 押売 | ||
| 十両11 | 19 | 岩手県 | 蛯反り | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 十両13 | まくると | |
| 十両11 | 19 | 新潟県 | 成田突風郎 | 8 | 1 | 4 | 6 | 幕下3 | |||
| 十両12 | 18 | 沖縄県 | 琉球巫女茶 | 4 | 6 | 3 | 5 | 十両12 | 色縞 | ||
| 十両12 | 18 | 京都府 | 衝撃のSRA | 2 | 6 | 6 | 4 | 十両12 | 駐日 | ||
| 十両12 | 18 | 福岡県 | 小田切ワオ ★ | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 幕下1 | 色縞 |
| 十両12 | 18 | 福岡県 | シャ馬僧 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 幕下3 | まくると | |
| 十両14 | 16 | 千葉県 | 津里俊満 | 6 | 4 | 6 | 十両14 | ||||
| 十両13 | 17 | 神奈川県 | 湘南爆走 | 6 | 6 | 2 | 3 | 幕下2 | 押売 | ||
| 幕下1 | 15 | 京都府 | 五月あるみ ★ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 幕下3 | 駐日 |
| 幕下2 | 14 | 大阪府 | エビナビナ十番館 | 8 | 1 | 3 | 2 | 幕下2 | |||
| 幕下2 | 14 | 神奈川県 | 星七 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 幕下4 | 押売 | |
| 幕下3 | 13 | 福岡県 | ガリー吉野 | 6 | 4 | 1 | 2 | 幕下3 | |||
| 幕下3 | 13 | 埼玉県 | 小田切ロロ嫌だ | 1 | 3 | 3 | 6 | 幕下3 | 色縞 | ||
| 幕下4 | 12 | 長野県 | ダン乳 | 3 | 2 | 2 | 5 | 幕下4 | 色縞 | ||
| 幕下4 | 12 | 静岡県 | ギャラクシィ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 幕下4 | 安心 | |
| 幕下4 | 12 | 福岡県 | 青い惑星 | 3 | 5 | 3 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下4 | 12 | 東京都 | 九官鳥 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 幕下5 | ||
| 幕下5 | 11 | 山梨県 | マルゴリータ | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 幕下5 | まくると | |
| 幕下5 | 11 | 福島県 | 小田切重兵衛 | 7 | 2 | 1 | 1 | 幕下5 | 色縞 | ||
| 幕下5 | 11 | 神奈川県 | 川上栄治 | 1 | 9 | 1 | 幕下6 | まくると | |||
| 幕下5 | 11 | 大阪府 | 山下まさよし | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 幕下8 | 色縞 | |
| 幕下5 | 11 | 京都府 | メカ沢新一郎 | 1 | 2 | 3 | 5 | 幕下10 | |||
| 幕下6 | 10 | 愛知県 | ジェット瀬戸ラジオ | 5 | 5 | 幕下6 | |||||
| 幕下6 | 10 | 岩手県 | 金剛カウボーイ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 幕下9 | ||
| 幕下6 | 10 | 大阪府 | やるならやらねば | 2 | 8 | 幕下14 | |||||
| 〜10p | |||||||||||
| 幕下7 | 9 | 北海道 | ドクトル・ポンチョJr | 5 | 1 | 1 | 2 | 幕下7 | 押売 | ||
| 幕下7 | 9 | 愛知県 | メガネカーリー | 2 | 4 | 2 | 1 | 幕下8 | 耐用 | ||
| 幕下8 | 8 | 宮城県 | T-boy | 1 | 4 | 3 | 幕下8 | 色縞 | |||
| 幕下8 | 8 | 大阪府 | ヴェスバー改 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 幕下10 | 耐用 | |
| 幕下9 | 7 | 兵庫県 | Kさい | 7 | 幕下9 | ||||||
| 幕下9 | 7 | 愛知県 | 川澄瑠璃 | 4 | 2 | 1 | 幕下9 | ||||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | ツインターボの孫 | 1 | 3 | 2 | 1 | 幕下9 | 安心 | ||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | クロフナ | 5 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 7 | 東京都 | クオーレ | 2 | 5 | 幕下9 | |||||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | ミル式 | 4 | 2 | 1 | 幕下10 | 駐日 | |||
| 幕下9 | 7 | 大阪府 | 俊哉 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 幕下10 | 安心 | |
| 幕下9 | 7 | 福島県 | 禁句ヘイロー | 5 | 2 | 幕下11 | |||||
| 幕下9 | 7 | 静岡県 | マンデーサイエンス | 7 | − | ||||||
| 幕下9 | 7 | 東京都 | 勃起 | 7 | − | ||||||
| 幕下10 | 6 | 宮城県 | 偽メジロ | 6 | 幕下10 | ||||||
| 幕下10 | 6 | 東京都 | ふかわげんき | 5 | 1 | 幕下10 | 耐用 | ||||
| 幕下10 | 6 | 岐阜県 | モッコリブライアント | 3 | 3 | 幕下10 | 安心 | ||||
| 幕下10 | 6 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 2 | 2 | 2 | 幕下10 | 耐用 | |||
| 幕下10 | 6 | 静岡県 | 海賊バタヒーロ | 2 | 1 | 3 | 幕下13 | ||||
| 幕下11 | 5 | 神奈川県 | 高2の夏 | 5 | 幕下11 | ||||||
| 幕下11 | 5 | 千葉県 | 美浦の古本 | 1 | 4 | 幕下11 | 駐日 | ||||
| 幕下11 | 5 | 神奈川県 | 井崎16世 | 2 | 3 | 幕下11 | まくると | ||||
| 幕下11 | 5 | 千葉県 | 高島ドラゴン | 2 | 2 | 1 | 幕下11 | ||||
| 幕下11 | 5 | 北海道 | 銀河烈風ゆうこりん | 1 | 2 | 1 | 1 | 幕下11 | 耐用 | ||
| 〜5p | |||||||||||
| 幕下12 | 4 | 神奈川県 | II度寝 | 4 | 幕下12 | まくると | |||||
| 幕下12 | 4 | 北海道 | JR岡田よしたか | 3 | 1 | 幕下12 | 駐日 | ||||
| 幕下12 | 4 | 奈良県 | セイウンスイカ | 2 | 2 | 幕下12 | 耐用 | ||||
| 幕下12 | 4 | 愛知県 | 複勝万馬券 | 4 | 幕下12 | ||||||
| 幕下12 | 4 | 新潟県 | にすけ | 3 | 1 | 幕下12 | 駐日 | ||||
| 幕下12 | 4 | 山口県 | 高機動型新月 | 2 | 2 | 幕下12 | 安心 | ||||
| 幕下13 | 3 | 群馬県 | 流星☆ハニー | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 福岡県 | 明るいメショメル | 1 | 2 | 幕下13 | |||||
| 幕下13 | 3 | 滋賀県 | ヴェインダム | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 埼玉県 | アスキットマジック | 1 | 1 | 1 | 幕下13 | ||||
| 幕下13 | 3 | 岐阜県 | 天狗 | 2 | 1 | 幕下13 | |||||
| 幕下13 | 3 | 神奈川県 | グローバリスト | 3 | 幕下13 | 駐日 | |||||
| 幕下13 | 3 | 島根県 | プレス | 1 | 2 | 幕下13 | |||||
| 幕下13 | 3 | 兵庫県 | るね | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 福島県 | 玄八武蔵 | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 千葉県 | まっく | 2 | 1 | 幕下13 | まくると | ||||
| 幕下13 | 3 | 秋田県 | STAYふね | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 大阪府 | みーよ推し | 3 | 幕下13 | ||||||
| 幕下14 | 3 | 兵庫県 | 町田蘭 | 1 | 2 | 幕下15 | |||||
| 幕下15 | 3 | 兵庫県 | 応援ミルク | 1 | 2 | − | |||||
| 幕下14 | 3 | 大阪府 | ジリ脚王冠。 | 3 | − | 安心 | |||||
| 幕下14 | 3 | 大阪府 | もんまり | 3 | − | ||||||
| 幕下15 | 2 | 福島県 | グラスワンダーの愛人 | 2 | 幕下14 | ||||||
| 幕下15 | 2 | 新潟県 | だめ2んげん | 2 | 幕下14 | ||||||
| 幕下15 | 2 | 新潟県 | ベイダー丸 | 2 | 幕下14 | ||||||
| 幕下15 | 2 | 宮城県 | ヒシミラクル走 | 1 | 1 | 幕下14 | |||||
| 幕下15 | 2 | 兵庫県 | KT5 | 2 | 幕下14 | 安心 | |||||
| 幕下15 | 2 | 神奈川県 | トップロード | 2 | 幕下14 | ||||||
| 幕下15 | 2 | 北海道 | 三六十八 | 2 | 幕下14 | ||||||
| 幕下15 | 2 | 静岡県 | 外山満裕 | 1 | 1 | 幕下14 | |||||
| 幕下15 | 2 | 岩手県 | セイウンニカウ | 1 | 1 | 幕下14 | |||||
| 幕下15 | 2 | 岩手県 | 木曜どうでしょう | 1 | 1 | 幕下14 | |||||
| 幕下15 | 2 | 岡山県 | 栄皇嶽 | 2 | − | ||||||
| 幕下15 | 2 | 北海道 | 凡 | 2 | − | ||||||
| 幕下15 | 2 | 埼玉県 | 竜太郎 | 2 | − | ||||||
| 幕下16 | 1 | 大阪府 | アネモネ男爵 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | ウーピン | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 宮城県 | エルコンドルパサーよ永遠に | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 岐阜県 | ハコビヤ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 沖縄県 | 井谷師匠 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 北海道 | 幸加木清寛 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 北海道 | 十勝丸 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 岐阜県 | 女須田さん | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 青森県 | 鳩山紘彩 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 山梨県 | GAN | 1 | 幕下15 | 色縞 | |||||
| 幕下16 | 1 | 大阪府 | ガラスの画面 | 1 | 幕下15 | 駐日 | |||||
| 幕下16 | 1 | 愛知県 | ぐっさん家 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 滋賀県 | シュンゲン菜 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 静岡県 | スバルボーイ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 愛媛県 | トムとジェリ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 広島県 | ド素人。 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | やんのずす | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 兵庫県 | 暇人1号 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 兵庫県 | 私はなっちゃん | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | 神明マリア | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | 瀬戸忠 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 神奈川県 | 伏見区民 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | 蛯眉 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | ディープチンパクト | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | プリサイス!! | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | ボンクラティッシュ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 千葉県 | ロードレース | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | 仏罰 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | 不審者 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | 温泉ペンギンの息子 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | ST鶏山山テイオー | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 岡山県 | アウトブリード | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 和歌山県 | エロイロエッサッサ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 宮城県 | マイドル沼倉 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 兵庫県 | ミサイルマン | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 京都府 | 斉藤隆裕 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 北海道 | 赤タン | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 栃木県 | ねりうに | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 北海道 | 鬼のタカヒロ | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 千葉県 | 大門貴弘 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | 馬一番 | 1 | 幕下15 | ||||||
| 幕下16 | 1 | 埼玉県 | オトコノヨクジョウ | 1 | − | ||||||
| 幕下16 | 1 | 東京都 | グンゼさん | 1 | − | ||||||
| 幕下16 | 1 | 愛知県 | ファストやすだ。 | 1 | − | ||||||
| 幕下17 | 0 | 北海道 | 野菜もどき | − | 耐用 | ||||||
| 幕下17 | 0 | 群馬県 | 将門の思い | − | 押売 | ||||||
| 幕下17 | 0 | 埼玉県 | シンボリクリスマス | − | 色縞 | ||||||
| 幕下17 | 0 | 北海道 | スパイゴールド | − | まくると | ||||||
| 幕下17 | 0 | 千葉県 | メリッサの葉 | − | まくると | ||||||
| 幕下17 | 0 | 山口県 | BIWA・H | − | 駐日 | ||||||
| 幕下17 | 0 | 東京都 | ララッサ | − | 駐日 | ||||||
<先場所からの主なペンネーム変更者>
浅野真耶→葛西彰広、オクレ一発→かにしゃぶ、ビアズリー→ヘンゼルとアソコヌレーテル、小田切ロロノア→小田切ロロ嫌だ、無頼庵→将門の想い、琉球みこちゃ→琉球巫女茶、JR林原めぐみ→JR岡田よしたか、ツインターボの子→ツインターボの孫、高機動型スティル→高機動型新月、カラスコでサヨナラ→アスキットマジック、エア「はしの」エミネム→銀河烈風ゆうこりん、大庭英治→明るいメショメル、ドジスタンス→ベイダー丸、朝王→星七、パーソナリティラッシュ→ヴェスバー改、迅速館山→ファストやすだ。、怒濤の王道→T-boy、千葉県最強投稿者→津里俊満、Precious
Pain→メリッサの葉、外からオリジナル!→小田切重兵衛、ポンチョスタックス→ドクトル・ポンチョJr、シュンゲンサイ→シュンゲン菜、ウォーニング娘。→成田突風郎、プリサイス!→プリサイス!!、池田雄飛→複勝万馬券、井崎III世→井崎16世
(※場所途中でのペンネーム変更は原則として不可。別人として集計されてしまいます)