2006年秋場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2006年10月号〜2007年3月号の全6日制。
・優勝した車雷流は3日目に抜け出し、鼻毛の差凌ぎ切っての勝利。
・掲載者は127人(+まリーグ登録5人)。総得点は2562p。うち、優勝者のポイント占有率は4.64%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
・『ますざぶリーグ』の所属球団名がボールド体の選手は監督も兼任。
| 番付 | 合計 | 在住地 | 投稿者名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 番付 | 球団 |
| 横綱 | 119 | 大阪府 | 車雷流★ | 14 | 15 | 34 | 24 | 12 | 20 | 横綱 | 安心 |
| 大関 | 118 | 東京都 | 葛西彰広★ | 15 | 19 | 11 | 7 | 32 | 34 | 大関 | 安心 |
| 関脇 | 117 | 千葉県 | 夏への扉 | 14 | 9 | 23 | 25 | 46 | 前頭2 | 色縞 | |
| 小結 | 112 | 栃木県 | 仙波学★ | 20 | 16 | 17 | 21 | 10 | 28 | 大関 | 色縞 |
| 〜110p | |||||||||||
| 〜100p | |||||||||||
| 前頭1 | 99 | 群馬県 | しぐれ★ | 23 | 14 | 13 | 6 | 27 | 16 | 関脇 | 押売 |
| 前頭2 | 94 | 鳥取県 | えふりん★ | 11 | 14 | 19 | 13 | 20 | 17 | 小結 | まくると |
| 〜90p | |||||||||||
| 前頭3 | 85 | 京都府 | 周平・洋介の父★ | 14 | 14 | 21 | 14 | 13 | 9 | 前頭1 | まくると |
| 前頭4 | 80 | 岡山県 | ギニョール★ | 17 | 11 | 11 | 16 | 3 | 22 | 前頭5 | 安心 |
| 〜80p | |||||||||||
| 前頭5 | 74 | 茨城県 | 夢幻桜花 | 12 | 11 | 11 | 23 | 17 | 前頭6 | 駐日 | |
| 前頭6 | 72 | 鹿児島県 | リョウロー★ | 13 | 8 | 7 | 15 | 7 | 22 | 前頭9 | 耐用 |
| 前頭7 | 71 | 栃木県 | 永遠プロムナード★ | 7 | 8 | 13 | 17 | 9 | 17 | 前頭7 | 色縞 |
| 〜70p | |||||||||||
| 前頭8 | 66 | 千葉県 | 野分 | 17 | 12 | 12 | 20 | 5 | 前頭3 | 押売 | |
| 前頭8 | 66 | 東京都 | 大塚祥平★ | 8 | 4 | 21 | 21 | 6 | 6 | 前頭4 | 駐日 |
| 前頭9 | 62 | 茨城県 | 大円舞★ | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 14 | 前頭10 | 駐日 |
| 前頭10 | 61 | 埼玉県 | アファームドB★ | 9 | 13 | 8 | 4 | 19 | 8 | 前頭8 | 安心 |
| 〜60p | |||||||||||
| 〜50p | |||||||||||
| 前頭11 | 47 | 東京都 | イン深川 | 8 | 20 | 13 | 5 | 1 | 前頭11 | 押売 | |
| 前頭12 | 45 | 京都府 | ぜいたく王子★ | 13 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 前頭12 | 耐用 |
| 前頭13 | 41 | 京都府 | ライデン飯田ー★ | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 十両1 | 安心 |
| 前頭14 | 40 | 広島県 | 胴長熊猫★ | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 前頭16 | 押売 |
| 〜40p | |||||||||||
| 前頭15 | 39 | 北海道 | 101匹北条氏康 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 前頭13 | 色縞 | |
| 前頭16 | 38 | 京都府 | リッチモンド★ | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 前頭14 | まくると |
| 十両1 | 37 | 神奈川県 | 下村ゲソン★ | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 十両3 | 安心 |
| 十両2 | 35 | 東京都 | II度寝★ | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 前頭15 | 耐用 |
| 十両2 | 35 | 東京都 | 競泳由佳★ | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 十両2 | |
| 十両3 | 32 | 千葉県 | TAKAMOKU | 4 | 4 | 13 | 8 | 3 | 前頭16 | ||
| 十両4 | 30 | 福岡県 | 小田切ワオ★ | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 十両5 | 色縞 |
| 〜30p | |||||||||||
| 十両5 | 29 | 新潟県 | いわし | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 十両3 | まくると | |
| 十両5 | 29 | 富山県 | 坂垣退助 | 2 | 4 | 7 | 16 | 十両13 | |||
| (※赤字は今場所が初掲載の新人) | |||||||||||
| 十両6 | 28 | 神奈川県 | 藤井システム★ | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 十両4 | 耐用 |
| 十両7 | 27 | 埼玉県 | TheLIKEファン★ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 十両6 | |
| 十両7 | 27 | 栃木県 | みんなのうた | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 十両6 | まくると | |
| 十両8 | 25 | 千葉県 | 超大会★ | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 十両8 | まくると |
| 十両9 | 23 | 埼玉県 | 小田切重兵衛 | 1 | 13 | 6 | 3 | 十両7 | 色縞 | ||
| 十両9 | 23 | 京都府 | 五月あるみ★ | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 十両9 | 駐日 |
| 十両10 | 22 | 徳島県 | カワタカの動くアレ★ | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 十両6 | |
| 十両10 | 22 | 神奈川県 | 竹光の翁★ | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 十両8 | 押売 |
| 十両11 | 21 | 愛知県 | ツルマル慶應ボーイ | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 十両9 | 安心 | |
| 十両11 | 21 | 大阪府 | 山下まさよし | 3 | 7 | 3 | 8 | 十両13 | 色縞 | ||
| 十両12 | 20 | 愛媛県 | 踊る勇者★ | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 十両10 | 駐日 |
| 十両12 | 20 | 埼玉県 | 超人戯画 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 十両12 | 色縞 | |
| 十両12 | 20 | 大阪府 | 俊哉 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 十両12 | 色縞 | |
| 〜20p | |||||||||||
| 十両13 | 19 | 広島県 | 天狐甲幻 | 4 | 11 | 4 | 十両11 | ||||
| 十両14 | 18 | 山梨県 | 毎日セブン | 1 | 10 | 7 | 幕下1 | ||||
| 幕下1 | 17 | 福岡県 | メジロマック委員会 | 5 | 7 | 3 | 2 | 十両11 | |||
| 幕下1 | 17 | 長野県 | 佐藤環 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 十両11 | ||
| 幕下2 | 15 | 茨城県 | 斉藤智弘 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 十両12 | 押売 | |
| 幕下3 | 14 | 和歌山県 | 涼風刹那 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 十両13 | 色縞 | |
| 幕下3 | 14 | 兵庫県 | ソング | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 幕下4 | 安心 | |
| 幕下4 | 12 | 山口県 | クリフジにクリ責め | 7 | 4 | 1 | 十両14 | 安心 | |||
| 幕下4 | 12 | 静岡県 | ○外に刃物 | 4 | 3 | 4 | 1 | 十両14 | 駐日 | ||
| 幕下4 | 12 | 東京都 | 乳房たれ蔵 | 1 | 5 | 6 | 十両14 | 安心 | |||
| 幕下4 | 12 | 東京都 | 温泉ペンギン | 3 | 2 | 7 | 十両14 | ||||
| 幕下4 | 12 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 幕下2 | ||
| 幕下4 | 12 | 神奈川県 | 田村R | 5 | 3 | 2 | 2 | 幕下2 | 耐用 | ||
| 幕下5 | 11 | 鹿児島県 | 第弐ゲート通過 | 6 | 1 | 4 | 幕下1 | 色縞 | |||
| 幕下5 | 11 | 東京都 | 九官鳥★ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 幕下3 | 押売 |
| 幕下5 | 11 | 埼玉県 | ハムニダ宣言 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 幕下3 | ||
| 幕下5 | 11 | 兵庫県 | あさやん | 4 | 3 | 4 | 幕下5 | 駐日 | |||
| 幕下6 | 10 | 岩手県 | 金剛カウボーイ | 2 | 4 | 4 | 幕下2 | 駐日 | |||
| 幕下6 | 10 | 埼玉県 | 核地下子 | 4 | 4 | 2 | 幕下2 | ||||
| 幕下6 | 10 | 大阪府 | ペガサスアトラス | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 幕下2 | ||
| 〜10p | |||||||||||
| 幕下7 | 9 | 長野県 | 宮城産たらこ | 7 | 1 | 1 | 幕下3 | まくると | |||
| 幕下7 | 9 | 茨城県 | スモークス | 5 | 3 | 1 | 幕下3 | ||||
| 幕下7 | 9 | 東京都 | テムシステム | 2 | 2 | 1 | 4 | 幕下3 | |||
| 幕下7 | 9 | 埼玉県 | 小田切ロロですか? | 5 | 1 | 3 | 幕下6 | ||||
| 幕下8 | 8 | 神奈川県 | 川上栄治 | 3 | 2 | 3 | 幕下4 | まくると | |||
| 幕下8 | 8 | 岐阜県 | ギフッコ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 幕下4 | 耐用 | |
| 幕下8 | 8 | 愛知県 | 悠久セレナーデ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 幕下6 | 駐日 |
| 幕下9 | 7 | 沖縄県 | 琉球みこちゃSplash☆Star | 1 | 2 | 3 | 1 | 幕下5 | 色縞 | ||
| 幕下9 | 7 | 青森県 | 鎌田J | 1 | 5 | 1 | 幕下6 | 安心 | |||
| 幕下9 | 7 | 埼玉県 | 差し馬 | 2 | 1 | 3 | 1 | 幕下6 | 駐日 | ||
| 幕下9 | 7 | 静岡県 | 外山満裕 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 幕下7 | ||
| 幕下9 | 7 | 神奈川県 | 囚人自転車乗り | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 幕下7 | ||
| 幕下9 | 7 | 大阪府 | トータルスペンサー | 2 | 2 | 1 | 2 | 幕下7 | 駐日 | ||
| 幕下9 | 7 | 福岡県 | ビスコ食べてますから | 2 | 1 | 1 | 3 | 幕下8 | 耐用 | ||
| 幕下10 | 6 | 東京都 | 折り紙ペリエ | 1 | 3 | 2 | 幕下6 | 安心 | |||
| 幕下10 | 6 | 東京都 | リリィ | 3 | 2 | 1 | 幕下6 | 耐用 | |||
| 幕下11 | 5 | 三重県 | 片羽絞め | 5 | 幕下7 | ||||||
| 幕下11 | 5 | 茨城県 | 競馬場探検部 | 5 | 幕下7 | ||||||
| 幕下11 | 5 | 埼玉県 | Day after day | 1 | 2 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下11 | 5 | 埼玉県 | はあみぃ | 1 | 3 | 1 | 幕下8 | ||||
| 〜5p | |||||||||||
| 幕下12 | 4 | 神奈川県 | ハケ斉 | 4 | 幕下8 | ||||||
| 幕下12 | 4 | 福岡県 | ピサノ八木 | 1 | 1 | 2 | 幕下8 | 安心 | |||
| 幕下12 | 4 | 大阪府 | 天然シェフやす | 4 | 幕下8 | 耐用 | |||||
| 幕下12 | 4 | 群馬県 | とらのコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 幕下9 | |||
| 幕下13 | 3 | 愛知県 | ダッペン若僧 | 3 | 幕下9 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 北海道 | 人生審議中 | 3 | 幕下9 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 大阪府 | スリングブレイド | 2 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下13 | 3 | 北海道 | 夏帆院ネギまどか | 2 | 1 | 幕下9 | 押売 | ||||
| 幕下13 | 3 | 神奈川県 | グローバリスト | 1 | 2 | 幕下9 | |||||
| 幕下13 | 3 | 岩手県 | 山本金太郎 | 3 | 幕下9 | ||||||
| 幕下13 | 3 | 東京都 | 武田退勢た | 3 | 幕下9 | まくると | |||||
| 幕下13 | 3 | 沖縄県 | ピーちゃん | 1 | 1 | 1 | 幕下10 | ||||
| 幕下13 | 3 | 愛知県 | メガネカーリー | 1 | 1 | 1 | 幕下10 | 耐用 | |||
| 幕下13 | 3 | 兵庫県 | よしぼー | 2 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下14 | 2 | 群馬県 | ネガティーブ・桜葉 | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 埼玉県 | ハチミツ少年 | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 神奈川県 | ヒステリックM | 2 | 幕下10 | まくると | |||||
| 幕下14 | 2 | 新潟県 | サイレンス酢漬 | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 愛知県 | ドトウ娘。 | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 山梨県 | マルゴリータ | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 北海道 | 香港スタージャッキー | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 奈良県 | トーア・ジェミニIX | 1 | 1 | 幕下10 | |||||
| 幕下14 | 2 | 岩手県 | 蛯反り | 2 | 幕下10 | ||||||
| 幕下14 | 2 | 青森県 | 鳩山紘彩 | 1 | 1 | 幕下11 | 色縞 | ||||
| 幕下14 | 2 | 岩手県 | 竹っ子 | 2 | − | ||||||
| 幕下14 | 2 | 東京都 | 二人はテイエムプリキュア | 2 | − | ||||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | エニャーの中に入ってた人 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | サイトー | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 北海道 | 山菜 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 千葉県 | 四番・メガネ、本間 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 岡山県 | 金甲山の衝撃 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | それを言っちゃあ | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 山口県 | はつらつ鹿工グッズ | 1 | 幕下11 | 安心 | |||||
| 幕下15 | 1 | 長崎県 | 清さん | 1 | 幕下11 | 耐用 | |||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | 福永法彦 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 東京都 | 武田退勢E | 1 | 幕下11 | 押売 | |||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | 豚軍曹 | 1 | 幕下11 | 押売 | |||||
| 幕下15 | 1 | 兵庫県 | なんとかイレブン | 1 | 幕下11 | まくると | |||||
| 幕下15 | 1 | 長野県 | 武田退勢し | 1 | 幕下11 | 安心 | |||||
| 幕下15 | 1 | 兵庫県 | ボイーンだよ! | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 福島県 | オペラ狼 | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 神奈川県 | 沼澤さん | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | ハズキで〜す! | 1 | 幕下11 | ||||||
| 幕下15 | 1 | 大阪府 | バカ空手一代 | 1 | − | ||||||
| 幕下15 | 1 | 埼玉県 | 寛蔵 | 1 | − | ||||||
<先場所からの主なペンネーム変更者>
片道切符→○外に刃物、“日本ハム→ダイエー:大塚”→大塚祥平、きよすぎ→武田退勢し、武田退勢→武田退勢S、OMオペラ→TheLIKEファン、カワタカとAV工場→カワタカの動くアレ、飛鉄塊→超人戯画、ハチミツ少年→ハムニダ宣言、Hな牝馬が大ちゅき♪→クリフジをクリ責め、青年海外暴力隊→タイムサービス:一匹三百円、琉球みこちゃ→琉球みこちゃSplash☆Star、小田切ロロをどーぞ→小田切ロロですか?、クロアチアと村上さん→はつらつ鹿工グッズ、こりん星のふたご姫→夏帆院ネギまどか、安田ろろ→ドトウ娘。、妖精マルルゥ→101匹北条氏康、毎日大差→毎日セブン、ドッグアウト→それを言っちゃあ、3ペソ→福永法彦
(※場所途中でのペンネーム変更は原則として不可。別人として集計されてしまいます)