2006年春場所・最終番付 戻る TOPに戻る
・『サラブレ』2006年4〜9月号の全6日制。
・優勝したII度寝は初日から横綱の地位を守り抜いての逃げ切り勝ち。
・掲載者は138人。総得点は2465p。うち、優勝者のポイント占有率は5.27%。
・ボールド数字は各月のハイスコア。名前のあとの★印は、この場所皆勤賞(全号掲載)だった人。
| 番付 | 合計 | 在住地 | 投稿者名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 前号 |
| 横綱 | 130 | 東京都 | II度寝★ | 27 | 16 | 20 | 25 | 24 | 18 | 横綱 |
| 〜130p | ||||||||||
| 〜120p | ||||||||||
| 大関 | 118 | 東京都 | 葛西彰広★ | 18 | 21 | 15 | 5 | 30 | 29 | 大関 |
| 関脇 | 109 | 茨城県 | 夢幻桜花★ | 18 | 25 | 6 | 15 | 18 | 27 | 関脇 |
| 〜110p | ||||||||||
| 〜100p | ||||||||||
| 小結 | 95 | 京都府 | 周平・洋介の父★ | 21 | 12 | 9 | 13 | 8 | 32 | 前頭3 |
| 〜90p | ||||||||||
| 前頭1 | 85 | 群馬県 | しぐれ★ | 9 | 20 | 12 | 13 | 19 | 12 | 前頭1 |
| 前頭2 | 82 | 大阪府 | 車雷流★ | 9 | 11 | 8 | 25 | 15 | 14 | 前頭2 |
| 前頭3 | 81 | 栃木県 | 仙波学★ | 14 | 5 | 21 | 10 | 5 | 26 | 前頭6 |
| 〜80p | ||||||||||
| 前頭4 | 78 | 新潟県 | いわし★ | 11 | 22 | 19 | 13 | 9 | 4 | 小結 |
| 前頭5 | 75 | 栃木県 | 永遠プロムナード★ | 6 | 11 | 5 | 25 | 15 | 13 | 前頭4 |
| 前頭6 | 70 | 埼玉県 | 核地下子★ | 17 | 15 | 2 | 10 | 18 | 8 | 前頭4 |
| 前頭6 | 70 | 千葉県 | 野分★ | 13 | 12 | 9 | 12 | 15 | 9 | 前頭5 |
| 〜70p | ||||||||||
| 〜60p | ||||||||||
| 前頭7 | 58 | 埼玉県 | アファームドB★ | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 13 | 前頭9 |
| 前頭8 | 57 | 神奈川県 | 下村ゲソン★ | 15 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 前頭8 |
| 〜50p | ||||||||||
| 前頭9 | 49 | 京都府 | ぜいたく王子 | 16 | 11 | 3 | 10 | 9 | 前頭7 | |
| 前頭10 | 43 | 広島県 | 胴長熊猫★ | 1 | 4 | 16 | 8 | 10 | 4 | 前頭10 |
| 前頭10 | 43 | 茨城県 | 大円舞★ | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 前頭11 |
| 前頭11 | 41 | 栃木県 | みんなのうた★ | 6 | 8 | 1 | 3 | 17 | 6 | 前頭12 |
| 〜40p | ||||||||||
| 前頭12 | 39 | 大阪府 | スリングブレイド★ | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 6 | 前頭13 |
| 前頭13 | 38 | 京都府 | えふりん | 3 | 1 | 10 | 4 | 20 | 十両6 | |
| 前頭14 | 35 | 愛知県 | ツルマル慶應ボーイ | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 前頭14 | |
| 前頭15 | 30 | 神奈川県 | 川上栄治 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 前頭14 | |
| 前頭15 | 30 | 兵庫県 | ソング★ | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 前頭15 |
| 〜30p | ||||||||||
| 前頭16 | 29 | 静岡県 | 片道切符★ | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 前頭14 |
| 前頭16 | 29 | 福岡県 | メジロマック委員会★ | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 前頭15 |
| 前頭16 | 29 | 岡山県 | ギニョール★ | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 十両7 |
| (※赤字は今場所初掲載の新人) | ||||||||||
| 十両1 | 28 | 東京都 | 温泉ペンギン★ | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 十両4 |
| 十両2 | 27 | 神奈川県 | 竹光の翁★ | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 前頭16 |
| 十両3 | 26 | 鹿児島県 | リョウロー★ | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 十両3 |
| 十両3 | 26 | 千葉県 | 氾濫軍 | 2 | 2 | 10 | 12 | 十両10 | ||
| 十両4 | 25 | 千葉県 | 超大会 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 十両1 | |
| 十両4 | 25 | 東京都 | 競泳由佳★ | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 十両3 |
| 十両4 | 25 | 東京都 | 日本ハム→ダイエー:大塚★ | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 十両8 | |
| 十両4 | 25 | 東京都 | 乳房たれ蔵 | 2 | 11 | 12 | 十両11 | |||
| 十両5 | 24 | 神奈川県 | 囚人自転車乗り★ | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 十両8 |
| 十両6 | 22 | 北海道 | ネオユニバース | 12 | 6 | 4 | 十両2 | |||
| 十両7 | 21 | 京都府 | リッチモンド★ | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 十両5 |
| 十両7 | 21 | 三重県 | 片羽絞め | 8 | 7 | 1 | 5 | 十両8 | ||
| 十両8 | 20 | 群馬県 | ネガティーブ・桜葉 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 十両4 | |
| 十両8 | 20 | 東京都 | 九官鳥 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 十両5 | |
| 十両8 | 20 | 神奈川県 | 藤井システム | 8 | 4 | 3 | 5 | 十両9 | ||
| 〜20p | ||||||||||
| 十両9 | 19 | 千葉県 | 千葉県 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 十両5 | |
| 十両9 | 19 | 神奈川県 | ヒステリックM★ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 十両8 |
| 十両9 | 19 | 京都府 | ライデン飯田ー | 5 | 3 | 4 | 7 | 十両12 | ||
| 十両10 | 18 | 福岡県 | 小田切ワオ★ | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 十両8 |
| 十両11 | 17 | 静岡県 | 鉄人バーベQ | 9 | 6 | 2 | 十両7 | |||
| 十両12 | 15 | 長野県 | きよすぎ | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 十両9 | |
| 十両12 | 15 | 和歌山県 | 涼風刹那 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 十両9 | |
| 十両12 | 15 | 兵庫県 | なんとかイレブン★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 十両11 |
| 十両13 | 14 | 北海道 | ももんぬ | 5 | 7 | 2 | 十両10 | |||
| 十両13 | 14 | 東京都 | 武田退勢 | 5 | 1 | 5 | 3 | 十両10 | ||
| 十両13 | 14 | 茨城県 | 斉藤智弘★ | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 十両12 |
| 十両14 | 13 | 埼玉県 | OMオペラ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 幕下1 | |
| 幕下1 | 12 | 山形県 | 本多平八郎 | 6 | 6 | 十両12 | ||||
| 幕下1 | 12 | 大阪府 | ペガサスアトラス | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 十両13 | |
| 幕下1 | 12 | 福岡県 | ビスコ食べてますから | 1 | 2 | 9 | 幕下7 | |||
| 幕下2 | 11 | 茨城県 | もろ出し特攻隊 | 1 | 2 | 7 | 1 | 十両13 | ||
| 幕下3 | 10 | 岐阜県 | モッコリブライアント | 6 | 1 | 3 | 十両14 | |||
| 幕下3 | 10 | 群馬県 | とらのコ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 十両14 | |
| 幕下3 | 10 | 徳島県 | カワタカとAV工場 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 幕下1 | |
| 幕下3 | 10 | 京都府 | 五月あるみ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 幕下1 | |
| 幕下3 | 10 | 埼玉県 | 飛鉄塊 | 4 | 5 | 1 | 幕下1 | |||
| 幕下3 | 10 | 東京都 | イン深川 | 5 | 5 | 幕下5 | ||||
| 〜10p | ||||||||||
| 幕下4 | 9 | 京都府 | 衝撃のSRA | 2 | 5 | 1 | 1 | 幕下1 | ||
| 幕下4 | 9 | 千葉県 | 騎馬武者 | 7 | 2 | 幕下1 | ||||
| 幕下4 | 9 | 茨城県 | 競馬場探検部 | 3 | 6 | 幕下1 | ||||
| 幕下4 | 9 | 兵庫県 | ギン | 4 | 1 | 3 | 1 | 幕下1 | ||
| 幕下4 | 9 | 岡山県 | トモチュン | 1 | 3 | 2 | 3 | 幕下1 | ||
| 幕下4 | 9 | 神奈川県 | サイトー | 9 | − | |||||
| 幕下5 | 8 | 兵庫県 | 師匠とマスター | 1 | 2 | 5 | 幕下2 | |||
| 幕下5 | 8 | 埼玉県 | ハチミツ少年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 幕下6 | |
| 幕下6 | 7 | 埼玉県 | ウ | 7 | 幕下3 | |||||
| 幕下6 | 7 | 北海道 | 安倍ロード | 2 | 2 | 3 | 幕下3 | |||
| 幕下6 | 7 | 愛知県 | 悠久セレナーデ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 幕下3 | |
| 幕下6 | 7 | 長崎県 | 清さん | 1 | 2 | 1 | 3 | 幕下6 | ||
| 幕下7 | 6 | 山口県 | Hな牝馬が大ちゅき♪ | 2 | 2 | 1 | 1 | 幕下4 | ||
| 幕下7 | 6 | 青森県 | 鳩山紘彩 | 2 | 3 | 1 | 幕下4 | |||
| 幕下7 | 6 | 香川県 | 彩名ボンバイエ | 2 | 1 | 2 | 1 | 幕下5 | ||
| 幕下7 | 6 | 福岡県 | フォアグラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 幕下6 | |
| 幕下8 | 5 | 埼玉県 | 青年海外暴力隊 | 5 | 幕下5 | |||||
| 幕下8 | 5 | 長崎県 | 西蓮煤塚 | 5 | 幕下5 | |||||
| 幕下8 | 5 | 福岡県 | シャ馬僧 | 2 | 2 | 1 | 幕下5 | |||
| 幕下8 | 5 | 静岡県 | ギャラクシィ | 5 | 幕下5 | |||||
| 幕下8 | 5 | 島根県 | ランニング着太郎 | 2 | 3 | 幕下5 | ||||
| 幕下8 | 5 | 茨城県 | 表野小学校5年1組 | 2 | 1 | 1 | 1 | 幕下5 | ||
| 幕下8 | 5 | 大阪府 | 俊哉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 幕下7 | ||
| 幕下8 | 5 | 愛媛県 | 踊る勇者 | 2 | 3 | 幕下8 | ||||
| 〜5p | ||||||||||
| 幕下9 | 4 | 沖縄県 | 琉球みこちゃ | 4 | 幕下6 | |||||
| 幕下9 | 4 | 新潟県 | ベイダー丸 | 2 | 2 | 幕下6 | ||||
| 幕下9 | 4 | 神奈川県 | グローバリスト | 1 | 2 | 1 | 幕下6 | |||
| 幕下9 | 4 | 埼玉県 | 小田切ロロをどーぞ | 1 | 2 | 1 | 幕下6 | |||
| 幕下9 | 4 | 静岡県 | 外山満裕 | 2 | 1 | 1 | 幕下6 | |||
| 幕下9 | 4 | 大阪府 | 天然シェフやす | 2 | 2 | 幕下6 | ||||
| 幕下9 | 4 | 岩手県 | 金剛カウボーイ | 1 | 1 | 2 | 幕下8 | |||
| 幕下9 | 4 | 埼玉県 | Day after day | 4 | − | |||||
| 幕下10 | 3 | 福島県 | 禁句ヘイロー | 3 | 幕下7 | |||||
| 幕下10 | 3 | 大阪府 | エビナビナ十番館 | 2 | 1 | 幕下7 | ||||
| 幕下10 | 3 | 愛媛県 | やきにく龍太 | 2 | 1 | 幕下7 | ||||
| 幕下10 | 3 | 埼玉県 | 小田切重兵衛 | 1 | 2 | 幕下7 | ||||
| 幕下10 | 3 | 大阪府 | (空欄) | 1 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下10 | 3 | 愛知県 | メガネカーリー | 1 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下10 | 3 | 大阪府 | ライトノベラー永井 | 1 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下10 | 3 | 茨城県 | ジョウバンナンバー | 1 | 1 | 1 | 幕下7 | |||
| 幕下10 | 3 | 埼玉県 | 差し馬 | 2 | 1 | 幕下7 | ||||
| 幕下10 | 3 | 香川県 | トリカゴ | 2 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下11 | 2 | 香川県 | DJパッション | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 茨城県 | 飲みグリス | 1 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下11 | 2 | 岐阜県 | ハコビヤ | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 北海道 | 生わさび | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 京都府 | 必殺競馬人 | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 静岡県 | 海賊バタヒーロ | 1 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下11 | 2 | 大阪府 | 山下まさよし | 1 | 1 | 幕下8 | ||||
| 幕下11 | 2 | 山口県 | クロアチアと村上さん | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 東京都 | 折り紙ペリエ | 2 | 幕下8 | |||||
| 幕下11 | 2 | 岐阜県 | ギフッコ | 2 | − | |||||
| 幕下12 | 1 | 東京都 | 沢井一平 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 大阪府 | ジュウドーコバヤシ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 滋賀県 | 伏見区民 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 福島県 | 餅米太 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岩手県 | 蛯反り | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 北海道 | こりん星のふたご姫 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 北海道 | しげみっちゅ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岩手県 | ムルナカ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岡山県 | ローズバドワイザー | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岡山県 | 東山峠の光速 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岐阜県 | 名乗名なし | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 京都府 | メカ沢新一郎 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 北海道 | 鬼のタカヒロ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岩手県 | 玉子焼きボーイズ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 神奈川県 | 星七 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 岩手県 | 名画批評評論家 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 兵庫県 | Mr.フルゲート | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 東京都 | キノスケ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 福島県 | ゼウス | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 東京都 | プリサイス!! | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 東京都 | 三角木馬 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 愛媛県 | 竹柴 | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 神奈川県 | 3ペソ | 1 | 幕下9 | |||||
| 幕下12 | 1 | 愛知県 | 安田ろろ | 1 | − | |||||
<先場所からの主なペンネーム変更者>
ヒステリック・マゾ→ヒステリックM、琉球巫女茶→琉球みこちゃ、マンデーサイエンス→片道切符、牝馬のアナルフェチ→Hな牝馬が大ちゅき♪、クリフ→大円舞、ネガティブバイオ→ネガティーブ・桜葉、竜太郎→ハチミツ少年、カワタカ→カワタカとAV工場、小田切ロロP→小田切ロロをどーぞ、夜明けの翼→ライトノベラー永井、東海の帝王→表野小学校5年1組、一匹五00円→青年海外暴力隊、ディープ千夏ーにゃ→こりん星のふたご姫、吉野まさと→クロアチアと村上さん、ウーピン→ウ、アドバイヤグルーヴ→ローズバドワイザー、大塚祥平→日本ハム→ダイエー:大塚、ポチ村→イン深川
(※場所途中でのペンネーム変更は原則として不可。別人として集計されてしまいます)