第7回ますざぶダービー 戻る
・2007年5月号発走、9月号でゴールの全5ターン制。
・ゴール時の合計点勝負。1番多かったチームが優勝。
・16番チーム『ろくでなしの空』はコアマガジン刊『パチンコオリジナル実戦術』の投稿コーナーよりアウェー参戦。
・16番枠はアウェールールにつきポイント1.5倍集計。
| 順位 | 番 | チーム名 | 人気 | 票数 | 通過順 | 合計p | |
| 優勝 | − | 16 | チーム『ろくでなしの空』 | 3 | 14 | 2−1−1−1−1 | 309 |
| 2着 | − | 15 | はぐれもの梁山泊 | 5 | 9 | 1−4−4−2−2 | 294 |
| 3着 | − | 2 | 全国地名行脚隊 | 4 | 12 | 3−2−2−3−3 | 278 |
| 4着 | − | 6 | 30代おっさん倶楽部 | 8 | 8 | 8−3−3−4−4 | 251 |
| 5着 | − | 7 | 超世代新人王連合 | 1 | 24 | 3−2−2−5−5 | 224 |
| 6着 | − | 8 | 駐日パラゴンズ血盟軍 | 5 | 9 | 6−6−6−6−6 | 178 |
| 7着 | − | 4 | 本名投稿ブレイブハーツ | 13 | 3 | 10−11−10−7−7 | 157 |
| 8着 | ▲ | 5 | オサセーズ | 2 | 21 | 11−7−7−9−8 | 155 |
| 9着 | ▽ | 1 | レジェンド超人大集合 | 9 | 6 | 4−9−9−7−9 | 133 |
| 10着 | − | 13 | 十両級打線 | 11 | 4 | 9−8−8−10−10 | 128 |
| 11着 | − | 11 | 塩神ハーレム | 15 | 1 | 13−10−11−11−11 | 116 |
| 12着 | − | 14 | 今場所ルーキー連合 | 10 | 5 | 7−13−13−12−12 | 95 |
| 13着 | − | 10 | サロン・ド・アンニュイ | 5 | 9 | 15−12−12−13−13 | 81 |
| 13着 | ▲ | 12 | サトシ&パキメン | 15 | 1 | 12−14−14−14−13 | 81 |
| 15着 | − | 3 | 宇宙プロレスネタ連盟 | 11 | 4 | 16−16−15−15−15 | 60 |
| 16着 | − | 9 | 第2次なかよし勃起団 | 14 | 2 | 14−15−16−16−16 | 49 |
アウェーチーム『ろくでなしの空』が『まダービー』制圧!
んゴ〜ル! した途端、軽くお詫びと訂正が。今回の『まダービー』は2〜6日目までの合計pを競う戦いでありましたが、私前号、初日のも入れちゃってました。すんません。しかし幸い大勢には影響はなく、『パチンコオリジナル実戦術』で連載中、『ろくでなしの空』の投稿者連合が優勝! おめでとうてやんでえ! なお馬連15−16を的中させた投票者は、ぜいたく王子(京都)ただ1名のみでした。
| 番 | チーム名 | 構成メンバー | 秋 | 今号 |
| 1 | レジェンド超人大集合 | 車雷流(大阪)、田村R(神奈川)、穴党二郎(東京)、山本金太郎(岩手)、うまいぼう55号(埼玉) | 134 | 23 |
| 2 | 全国地名行脚隊 | 葛西彰広(東京)、イン深川(東京)、ライデン飯田ー(京都)、琉球みこちゃ(沖縄)、瀬戸市(東京)、ギフッコ(岐阜) | 213 | 28 |
| 3 | 宇宙プロレスネタ連盟 | 夏への扉(千葉)、夢幻桜花(茨城)、野分(野分)、涼風せつな(和歌山)、スリングブレイド(大阪) | 274 | 41 |
| 4 | 本名投稿ブレイブハーツ | 仙波学(栃木)、佐藤環(長野)、斉藤智弘(茨城)、外山満裕(静岡)、鳩山紘彩(青森)ら本名投稿者全員 | 153 | 17 |
| 5 | オサセーズ | しぐれ(群馬)、ギニョール(岡山)、俊哉(大阪)、川上栄治(神奈川)、ビスコ食べてますから(福岡)、PULSE(青森) | 214 | 42 |
| 6 | 30代おっさん倶楽部 | えふりん(鳥取)、周平・洋介の父(京都)、竹光の翁(神奈川) | 201 | 49 |
| 7 | 超世代新人王連合 | 101匹北条氏康(北海道)、リッチモンド(京都)、坂垣退助(富山)、超大会(千葉)、ヒステリックM(神奈川) | 213 | 46 |
| 8 | 駐日パラゴンズ血盟軍 | 大塚祥平(東京)、大円舞(茨城)、五月あるみ(京都)、踊る勇者(愛媛)、千和色想い(兵庫)、差し馬(埼玉)、JR岡田よしたか(北海道) | 188 | 27 |
| 9 | 第2次なかよし勃起団 | II度寝(東京)、リョウロー(鹿児島)、日本で唯一の乳首十段(東京) | 119 | 6 |
| 10 | サロン・ド・アンニュイ | 永遠プロムナード(栃木)、競泳由佳(東京)、メジロマック委員会(福岡)、クリフジにクリ責め(岡山)、悠久セレナーデ(愛知)、牝馬の発情期(埼玉)、ピーちゃん(沖縄)、メロディータテヤマ(愛知)、オペラ狼(福島)、 | 146 | 20 |
| 11 | 塩神ハーレム | アファームドB(埼玉)、下村ゲソン(神奈川)、YASHIKI(千葉)、塩神クリスティ(栃木)、宮城産たらこ(長野)、グローバリスト(神奈川) | 169 | 20 |
| 12 | サトシ&パキメン | 胴長熊猫(広島)、いわし(新潟)、言霊の狐2式(広島)、温泉ペンギン(東京)、九官鳥(東京)、ペガサスアトラス(大阪)、サトシ・エイラム(大阪)、とらのコ(群馬)、豚軍曹(埼玉) | 123 | 19 |
| 13 | 十両級打線 | 小田切ワオ(福岡)、藤井システム(神奈川)、リア・リア(埼玉)、小田切重兵衛(埼玉)、山下まさよし(大阪)、ツルマル慶應ボーイ(愛知)、超人戯画(埼玉)、帰ってきた毎日大差(山梨) | 188 | 30 |
| 14 | 今場所ルーキー連合 | 他の枠に名前がなく今場所が初掲載の新人全員 | 0 | 12 |
| 15 | はぐれもの梁山泊 | 他の枠に名前がない非新人投稿者全員 | ?? | 34 |
| 16 | チーム『ろくでなしの空』 | ぜいたく王子(京都)、カワタカと秘密の部屋(徳島)、核地下子(埼玉)、赤西蠣太(神奈川)、哲ひと(埼玉)、八岡本喜(東京) | 77 | 32 |
| <各チーム発走前の下馬評> | |
| 1 | 先場所優勝の車雷流と、この初日にカムバックしてきた伝説的投稿者らを固めた枠。誰かが完全復帰すれば大本命? |
| 2 | 先場所準優勝の葛西を主軸とした、ペンネームに地名を含む投稿者を集めた枠。番付上位の常連が多いのは魅力だ。 |
| 3 | 涼風の呼びかけにより『プロレスリングJRA』の主要ブッカーたちが再集結! 夢幻桜花の参加は8枠との2択。 |
| 4 | 斉藤智弘の希望を反映した、本名で投稿している強心臓の猛者たち専用枠。新人でも本名の場合はこの枠に編入。 |
| 5 | 前号で希望チームメイトを募集した際、「誰でも」「どこでも」と書いてきたオサセたちの枠。殿堂投稿者×4。 |
| 6 | 3人とも同じ30代投稿者とのチームアップを希望。全員が上位安定の実績を持っているため、大崩れはなさそうだ。 |
| 7 | 超大会と坂垣の発案により新旧の新人王たちが連合。仙波やギニョールは別枠に取られたがそれでも強力メンバー。 |
| 8 | 前回覇者。『まリーグ』で強いられた苦戦の借りは再びこのレースで返したい。監督・夢幻桜花編入の可能性あり。 |
| 9 | リョウローが直接連絡を取ってトリオを結成。ふたりはこのトリオでの出走が実現すれば全力で挑むとコメント。 |
| 10 | 相方指名やオタク希望などの意見を反映していった結果、自動的にできあがっていた混成枠。男女比は男5に女4。 |
| 11 | みんなのうたから名を戻した塩神の趣味がモロに反映された枠。彼が「面白い」と挙げた投稿者の大半を呼び寄せた。 |
| 12 | ペンネームに動物の名を含む投稿者たちとサトシをくっつけたヌンテンドー枠。戦績的には動物が主、サトシが従。 |
| 13 | 先場所の最終番付で十両格だった投稿者を集めた枠。イメージ的には地味だがその分地力は確か。そして上に貪欲。 |
| 14 | 今場所がデビュー場所の新人投稿者を全員まとめて集計。前回は上位5人限定のルールで敗れたが、前々回は優勝! |
| 15 | 他の枠にはエントリーされなかった非新人の投稿者を全員まとめて集計。数の怖さではこの枠が1番。総合力勝負。 |
| 16 | 他誌投稿コーナーからの侵略軍! しかもポイント1・5倍集計のアウェー特別ルールで不利もなし。ぼ、防衛を! |