レコードブック 戻る
・同一場所三冠達成(※総合優勝+新人王+サブイベント)
記録なし
・同一場所二冠達成(※総合優勝+新人王orサブイベント)
1999年春 穴党二郎 (東京)※総合優勝+新人王
1999年秋 葛西彰広 (東京)※総合優勝+第2回ますざぶダービー優勝
2001年春 エルコンニャクバター(大阪)※総合優勝+第2回ますざぶウォーズ優勝
2006年春 II度寝 (大阪)※総合優勝+第6回ますざぶウォーズ優勝
・同一場所準二冠達成(※新人王+サブイベント)
2003年春 ミル式 (埼玉)※新人王+第4回ますざぶウォーズ優勝
2004年春 超大会 (千葉)※新人王+第5回ますざぶダービー優勝
黒人警官純情派 (北海道)※新人王+第5回ますざぶダービー優勝
2004年秋 仙波学 (栃木)※新人王+第5回ますざぶウォーズ優勝
2007年春 哲ひと (埼玉)※新人王+第7回ますざぶダービー優勝
| ・場所総合成績 | −− | |
| 1998年春 優勝 :ピーチボーイズ (千葉) 52p 準優勝:天使トップガン (福岡) 40p 3位 :シータクセブン (栃木) 14p :カッシーダッフンダ (東京) 14p 5位 :スピードランド (福岡) 13p |
1998年夏 優勝 :Xドリーマー (京都) 14p 準優勝:マンチーニ (埼玉) 12p 3位 :デジャヴー (北海道) 11p 4位 :岩橋Marc貴樹 (東京) 10p 5位 :ウルトラマン社台 (埼玉) 9p :タコのス (島根) 9p |
|
|
1999年春 優勝 :穴党二郎 (東京) 34p 準優勝:夢幻桜花 (茨城) 34p 3位 :101匹一休さん (大阪) 25p 4位 :イズミン2号 (兵庫) 21p 5位 :Xドリーマー (京都) 15p :キーオー (神奈川) 15p :メジロマック委員会 (福岡) 15p (※優勝は同点決勝の末決定) |
1999年秋 優勝 :DJパッション (香川) 32p 準優勝:穴党二郎 (東京) 29p KT5 (兵庫) 29p 4位 :キーオー (神奈川) 27p 5位 :夢幻桜花 (茨城) 25p |
|
| 2000年春 優勝 :葛西彰広 (東京) 46p 準優勝:DJパッション (香川) 36p 3位 :KT5 (兵庫) 35p :九連宝燈 (徳島) 35p 5位 :渋谷実 (神奈川) 34p |
2000年秋 優勝 :ネクラバクシンオー (奈良) 55p 準優勝:葛西彰広 (東京) 50p KT5 (兵庫) 50p 4位 :エルコンニャクバター(大阪) 40p 5位 :集大成眞 (新潟) 38p |
|
| 2001年春 優勝 :エルコンニャクバター(大阪) 92p 準優勝:DJパッション (香川) 88p 3位 :葛西彰広 (東京) 87p 4位 :ネクラバクシンオー (奈良) 84p 5位 :KT5 (兵庫) 56p |
2001年秋 優勝 :DJパッション (香川)124p 準優勝:在日火星人 (福岡)108p 3位 :エルコンニャクバター(大阪) 93p 4位 :コウカイテイオー (奈良) 92p 5位 :葛西彰広 (東京) 86p |
|
|
2002年春 優勝 :葛西彰広 (東京) 94p 準優勝:九連宝燈 (徳島) 90p 3位 :コウカイテイオー (奈良) 76p 4位 :DJパッション (香川) 69p 5位 :KT5 (兵庫) 62p |
2002年秋 優勝 :整流凹 (新潟)131p 準優勝:永遠プロムナード (山梨) 95p 3位 :葛西彰広 (東京) 93p 4位 :DJパッション (香川) 88p 5位 :KT5 (兵庫) 70p |
|
|
2003年春 優勝 :田村R (長野)135p 準優勝:DJパッション (香川)119p 3位 :しぐれ (群馬) 94p 4位 :永遠プロムナード (山梨) 89p 5位 :葛西彰広 (東京) 85p |
2003年秋 優勝 :DJパッション (香川)223p 準優勝:葛西彰広 (東京)137p 3位 :永遠プロムナード (山梨)135p 4位 :夢幻桜花 (茨城)105p :車雷流 (大阪)105p |
|
|
2004年春 優勝 :オクレ一発 (山口)125p 準優勝:車雷流 (大阪)119p 3位 :DJパッション (香川)118p 4位 :葛西彰広 (東京)111p 5位 :永遠プロムナード (栃木)109p |
2004年秋 優勝 :浅野真耶 (東京)146p 準優勝:永遠プロムナード (栃木)132p :オクレ一発 (山口)132p 4位 :DJパッション (香川)125p 5位 :車雷流 (大阪)115p |
|
|
2005年春 優勝 :永遠プロムナード (栃木)153p 準優勝:DJパッション (香川)135p 3位 :しぐれ (群馬)134p 4位 :核地下子 (埼玉)127p 5位 :仙波学 (栃木)123p |
2005年秋 優勝 :仙波学 (栃木)171p 準優勝:車雷流 (大阪)157p 3位 :しぐれ (群馬)136p 4位 :DJパッション (香川)130p 5位 :葛西彰広 (東京)126p |
|
|
2006年春 優勝 :II度寝 (東京)130p 準優勝:葛西彰広 (東京)118p 3位 :夢幻桜花 (茨城)110p 4位 :周平・洋介の父 (京都) 95p 5位 :しぐれ (群馬) 85p |
2006年秋 優勝 :車雷流 (大阪)119p 準優勝:葛西彰広 (東京)118p 3位 :夏への扉 (千葉)117p 4位 :仙波学 (栃木)112p 5位 :しぐれ (群馬) 99p |
|
|
2007年春 優勝 :坂垣退助 (富山)196p 準優勝:葛西彰広 (東京)190p 3位 :えふりん (京都)154p 4位 :仙波学 (栃木)133p 5位 :周平・洋介の父 (京都)118p |
2007年秋 優勝 :かさいあきひろ (東京)207p 準優勝:坂垣退助 (富山)178p 3位 :車雷流 (大阪)163p 4位 :えふりん (京都)158p 5位 :仙波学 (栃木)136p |
・連覇達成
記録なし
・複数回優勝
4回:葛西彰広 (東京) 2000年春場所・2002年春場所・2004年秋場所・2007年秋場所
3回:DJパッション(香川) 1999年秋場所・2001年秋場所・2003年秋場所
・最多連対
9回:葛西彰広 (東京) ※04年秋は浅野真耶、07年秋はかさいあきひろとして
・総合5位以内連続キープ
11場所連続:葛西彰広 (東京) 2000年春場所〜2007年秋場所
10場所連続:DJパッション(香川) 2001年春場所〜2005年秋場所
・ますざぶダービー成績
1999年春 優勝:ますざぶノーフィアー =イズミン2号、ロンブーアトラス
2着:(チーム名なし) =タラコ、シンガリルドルフ、すったもんだ
3着:(チーム名なし) =シゲルクリノン、原田康隆
1999年秋 優勝:ノストラダムス肯定派 =葛西彰広、解凍実験、ヤブノラブリイ
2着:裸エプロンズ =DJパッション、ウルトラマン社台、私服ペドラザ、中村晃一、ジョビジョバ通
3着:ドリフ =KT5、武浴衣騎手、白色テロル、それこそ婆、デジャヴー、おなうとい
2000年春 優勝:同棲中 =葛西彰広、解凍実験
2着:談合3兄弟 =クロサンカックン、101匹一休さん、公園デビュー
3着:レーズン乳首ーズ =キーオー、小田切ドングリ
2001年秋 優勝:新人ランカー連合 =在日火星人、五月あるみ、K大佐、祐輔
2着:ひとりで裸エプロンズ =DJパッション
3着:みじかP.N.共同体 =整流凹、ユウヤ、雅坊
2004年春 優勝:今場所ルーキー連合 =超大会、黒人警官純情派、毎日大差、シャ馬僧、ロードレース、踊るキムチら57名
2着:新人ランカー選抜'03秋 =オクレ一発、ぜいたく王子、クリフ、ハコビヤ、伊藤博明らポイント獲得者9名
3着:ますざぶ女性軍+使用人 =グラスワンダーの愛人、温泉ペンギン、BIWA・H、競泳由佳、南南ら23名
2005年秋 優勝:駐日パラゴンズ血盟軍 =夢幻桜花、ネオユニバース、衝撃のSRA、五月あるみ、JR岡田よしたか
2着:ぜいたく王国 =ぜいたく王子、琉球巫女茶、小田切ロロP、小田切重兵衛、藤井システム
3着:単枠・仙波学 =仙波学
2007年春 優勝:チーム『ろくでなしの空』=ぜいたく王子、カワタカと秘密の部屋、核地下子、赤西蠣太、哲ひと、八岡本喜
2着:はぐれもの梁山泊 =師匠とマスター、ソング、暖かい風、彩名ボンバイエ、囚人自転車乗りら40名
3着:全国地名行脚隊 =葛西彰広、イン深川、ライデン飯田ー、琉球みこちゃ、瀬戸市、ギフッコ
※葛西彰広(東京)と解凍実験(東京)は第2〜3回を連覇。
・ますざぶウォーズ成績
2000年秋 優勝:101匹一休さん (大阪)
2位:ガルベス風の宇宙人(神奈川)
3位:代打八木 (高知)
2001年春 優勝:『ひとりで種付け』 (大阪)エルコンニャクバター、101匹一休さん、ムニ男、動く紙芝居、パンチョマイム
2位:『健康家族』 (東京)葛西彰広、松木善隆、西馬込の怪童、折り紙ペリエ、石川梨華推進会
3位:『九連内閣』 (中国)BIWA・H、カワタカ、塩田、国会議員、ふあふあ
:『フルモンティ』 (北海道)ノリティー、山本金太郎、渡辺びびお、超おはよう、なかやまやま
2002年春 優勝:『誤レンジャー』 (四国)九連宝燈、DJパッション、しいなまころ、暖かい風、匿名希望
2位:『山本リンダーズ』(神奈川)川上栄治、II度寝、キーオー、東京ボンバーズ、レオレオニ
3位:『ハニーナイツ』 (北信越)整流凹、田村R、グローバリスト、武田退勢、シャイレンススズカ
2003年春 優勝:『GAGACD出ま'S』 (南関東混合) 永遠プロムナード、うまいぼう55号、ミル式、赤井英和弟、津里俊満
2位:『中四国に競馬を広め隊』(四国) 衝撃のSRA、DJパッション、カワタカ、とりあえず、松岡。、とっぷり
3位:『浪速の穴兄弟』 (大阪B) 車雷流、流局満貫、101匹一休さん、信念天使の卵、目安箱智之
2004年秋 優勝:『北関東HOTけないよ』(北関東A) しぐれ、仙波学、斉藤智弘、クリフ、百万騒音
2位:『マーガレット貴族』 (中国) オクレ一発、胴長熊猫、BIWA・H、高機動型スティル、魔弾の射手
3位:『波浪警報』 (埼玉) アファームドB、核地下子、ウーピン、小田切ロロノア、ツインターボの子
2006年春 優勝:『処女専用車両』 (東京) II度寝、葛西彰広、九官鳥、温泉ペンギン、競泳由佳
2位:『翠星石に罵られ隊』 (北関東千葉A) 夢幻桜花、仙波学、みんなのうた、とらのコ、飲みグリス
3位:『リッチ王子の父、衝撃のふりん』(京都) 周平・洋介の父、ぜいたく王子、衝撃のSRA、リッチモンド、えふりん
2007年秋 優勝:『嫁募集宛先はこちら団』(近畿B) えふりん、ちち、せつな、ギフッコ、ビスコ食べてますから
2位:『艶やかなカリ首』 (大阪) 101匹一休さん、車雷流、山下まさよし、ペガサスアトラス、俊哉
3位:『北関東快楽園』 (北関東B) 仙波学、スモークス、しぐれ、斉藤智弘、塩神クリスティ
※101匹一休さん(大阪)は第1〜2回を連覇。
・ますざぶリーグ成績
2002年秋 優勝:安心アイガース 4勝1敗0分(点22) 監督:葛西彰広
2位:耐用ポレールズ 2勝2敗1分(点22) 監督:101匹一休さん
3位:色縞ワース 2勝2敗1分(点20) 監督:永遠プロムナード
2003年秋 優勝:耐用ポレールズ 5勝0敗0分(点31) 監督:遊び心
2位:安心アイガース 3勝2敗0分(点23) 監督:葛西彰広
3位:駐日パラゴンズ 3勝2敗0分(点20) 監督:にどね切ない
2005年春 優勝:耐用ポレールズ 4勝1敗0分(点24) 監督:かにしゃぶ→銀河烈風ゆうこりん
2位:押売タイヤンズ 4勝1敗0分(点24) 監督:しぐれ ※押売4−5耐用
3位:色縞ワース 3勝2敗0分(点23) 監督:永遠プロムナード
2006年秋 優勝:色縞ワース 4勝1敗0分(点25) 監督:永遠プロムナード
2位:まくるとスラッガーズ 4勝1敗0分(点22) 監督:川上栄治
3位:押売タイヤンズ 2勝2敗1分(点22) 監督:しぐれ
・新人王
1998年夏 横綱 :Xドリーマー (京都)14p
1999年春 横綱 :穴党二郎 (東京)34p
1999年秋 前頭4:永遠プロムナード (山梨)16p
2000年春 前頭3:コウカイテイオー (奈良)22p
2000年秋 前頭10:高橋信彦 (岐阜)18p
2001年春 前頭8:在日火星人 (福岡)32p
2001年秋 前頭11:II度寝 (神奈川)28p
2002年春 前頭4:聖ミサイル枢機卿 (香川)52p
2002年秋 前頭6:百万騒音 (栃木)46p
2003年春 前頭13:ミル式 (埼玉)36p
2003年秋 十両5:ハコビヤ (岐阜)28p
2004年春 前頭11:超大会 (千葉)58p
前頭11:黒人警官純情派 (北海道)58p
2004年秋 前頭8:仙波学 (栃木)70p(新人レコード)
2005年春 十両7:ヒステリック・マゾ(神奈川)24p
十両7:いわし (新潟)24p
2005年秋 十両9:リッチモンド (兵庫)33p
十両9:えふりん (京都)33p
2006年春 前頭16:ギニョール (岡山)29p
2006年秋 十両5:坂垣退助 (富山)29p
2007年春 前頭6:哲ひと (埼玉)64p
2007年秋 幕下7:ニセ生物 (千葉)10p NEW!
| ・歴代横綱 ※一部再調査済み | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1998年春場所 | |||||
| 1998年5月号 | 初 | :天使トップガン | (福岡) | 11p | (初代) | |
| 1998年6月号 | 初 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 24p | (2代) | |
| 1998年7月号 | 2 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 30p | ||
| 1998年8月号 | 3 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 40p | ||
| 1998年9月号 | 4 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 52p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1998年夏場所 | |||||
| 1998年10月号 | 初 | :マンチーニ | (埼玉) | 6p | (3代) | |
| 1998年11月号 | 初 | :Xドリーマー | (京都) | 11p | (4代) | |
| 1998年12月号 | 2 | :Xドリーマー | (京都) | 11p | ||
| 2 | :マンチーニ | (埼玉) | 11p | |||
| 1999年1月号 | 3 | :マンチーニ | (埼玉) | 12p | ||
| 1999年2月号 | 3 | :Xドリーマー | (京都) | 14p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1999年春場所 | |||||
| 1999年3月号 | 初 | :イズミン2号 | (兵庫) | 10p | (5代) | |
| 1999年4月号 | 2 | :イズミン2号 | (兵庫) | 15p | ||
| 1999年5月号 | 3 | :イズミン2号 | (兵庫) | 15p | ||
| 1999年6月号 | 4 | :イズミン2号 | (兵庫) | 15p | ||
| 初 | :穴党二郎 | (東京) | 15p | (6代) | ||
| 1999年7月号 | 初 | :夢幻桜花 | (茨城) | 20p | (7代) | |
| 1999年8月号 | 2 | :夢幻桜花 | (茨城) | 26p | ||
| 1999年9月号 | 3 | :夢幻桜花 | (茨城) | 29p | ||
| 1999年10月号 | 2 | :穴党二郎 | (東京) | 34p | ||
| 4 | :夢幻桜花 | (茨城) | 34p | |||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1999年秋場所 | |||||
| 1999年11月号 | 初 | :ウルトラマン社台 | (埼玉) | 14p | (8代) | |
| 1999年12月号 | 2 | :ウルトラマン社台 | (埼玉) | 14p | ||
| 2000年1月号 | 3 | :ウルトラマン社台 | (埼玉) | 18p | ||
| 2000年2月号 | 3 | :穴党二郎 | (東京) | 23p | ||
| 2000年3月号 | 4 | :穴党二郎 | (東京) | 25p | ||
| 初 | :キーオー | (神奈川) | 25p | (9代) | ||
| 2000年4月号 | 初 | :DJパッション | (香川) | 32p | (10代) | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2000年春場所 | |||||
| 2000年5月号 | 初 | :葛西彰広 | (東京) | 11p | (11代) | |
| 2000年6月号 | 2 | :葛西彰広 | (東京) | 12p | ||
| 2000年7月号 | 3 | :葛西彰広 | (東京) | 22p | ||
| 2000年8月号 | 4 | :葛西彰広 | (東京) | 27p | ||
| 2 | :DJパッション | (香川) | 27p | |||
| 2000年9月号 | 5 | :葛西彰広 | (東京) | 40p | ||
| 2000年10月号 | 6 | :葛西彰広 | (東京) | 46p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2000年秋場所 | |||||
| 2000年11月号 | 初 | :KT5 | (兵庫) | 10p | (12代) | |
| 2000年12月号 | 2 | :KT5 | (兵庫) | 15p | ||
| 2001年1月号 | 3 | :KT5 | (兵庫) | 25p | ||
| 2001年2月号 | 初 | :ネクラバクシンオー | (奈良) | 37p | (13代) | |
| 2001年3月号 | 2 | :ネクラバクシンオー | (奈良) | 43p | ||
| 7 | :葛西彰広 | (東京) | 43p | |||
| 2001年4月号 | 3 | :ネクラバクシンオー | (奈良) | 55p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2001年春場所 | |||||
| 2001年5月号 | 初 | :若い季節 | (神奈川) | 13p | (14代) | |
| 2001年6月号 | 4 | :ネクラバクシンオー | (奈良) | 23p | ||
| 2001年7月号 | 3 | :DJパッション | (香川) | 40p | ||
| 2001年8月号 | 5 | :ネクラバクシンオー | (奈良) | 52p | ||
| 2001年9月号 | 8 | :葛西彰広 | (東京) | 72p | ||
| 2001年10月号 | 初 | :エルコンニャクバター | (大阪) | 92p | (15代) | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2001年秋場所 | |||||
| 2001年11月号 | 4 | :DJパッション | (香川) | 18p | ||
| 2001年12月号 | 5 | :DJパッション | (香川) | 37p | ||
| 2002年1月号 | 初 | :在日火星人 | (福岡) | 62p | (16代) | |
| 2002年2月号 | 2 | :在日火星人 | (福岡) | 77p | ||
| 2002年3月号 | 6 | :DJパッション | (香川) | 105p | ||
| 2002年4月号 | 7 | :DJパッション | (香川) | 124p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2002年春場所 | |||||
| 2002年5月号 | 初 | :整流凹 | (新潟) | 16p | (17代) | |
| 2002年6月号 | 6 | :コウカイテイオー | (奈良) | 24p | (※ネクラバクシンオー改め) | |
| 2002年7月号 | 9 | :葛西彰広 | (東京) | 39p | ||
| 4 | :KT5 | (兵庫) | 39p | |||
| 2002年8月号 | 7 | :コウカイテイオー | (奈良) | 53p | ||
| 2002年9月号 | 8 | :コウカイテイオー | (奈良) | 67p | ||
| 2002年10月号 | 10 | :葛西彰広 | (東京) | 94p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2002年秋場所 | |||||
| 2002年10月増 | 11 | :葛西彰広 | (東京) | 19p | ||
| 2 | :整流凹 | (新潟) | 19p | |||
| 2002年11月号 | 3 | :整流凹 | (新潟) | 39p | ||
| 2002年12月号 | 4 | :整流凹 | (新潟) | 60p | ||
| 2003年1月号 | 5 | :整流凹 | (新潟) | 76p | ||
| 2003年2月号 | 6 | :整流凹 | (新潟) | 100p | ||
| 2003年3月号 | 7 | :整流凹 | (新潟) | 131p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2003年春場所 | |||||
| 2003年4月号 | 初 | :田村R | (長野) | 35p | (18代) | |
| 2003年5月号 | 2 | :田村R | (長野) | 46p | ||
| 2003年6月号 | 3 | :田村R | (長野) | 63p | ||
| 2003年7月号 | 4 | :田村R | (長野) | 67p | ||
| 初 | :永遠プロムナード | (山梨) | 67p | (19代) | ||
| 2003年8月号 | 5 | :田村R | (長野) | 116p | ||
| 2003年9月号 | 6 | :田村R | (長野) | 135p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2003年秋場所 | |||||
| 2003年10月号 | 8 | :DJパッション | (香川) | 52p | ||
| 2003年11月号 | 9 | :DJパッション | (香川) | 71p | ||
| 2003年12月号 | 10 | :DJパッション | (香川) | 103p | ||
| 2004年1月号 | 11 | :DJパッション | (香川) | 138p | ||
| 2004年2月号 | 12 | :DJパッション | (香川) | 163p | ||
| 2004年3月号 | 13 | :DJパッション | (香川) | 223p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2004年春場所 | |||||
| 2004年4月号 | 初 | :車雷流 | (大阪) | 22p | (20代) | |
| 初 | :II度寝 | (神奈川) | 22p | (21代) | ||
| 2004年4月増 | 2 | :車雷流 | (大阪) | 22p | ||
| 2 | :II度寝 | (神奈川) | 22p | |||
| 2004年5月号 | 3 | :車雷流 | (大阪) | 34p | ||
| 2004年5月増 | 4 | :車雷流 | (大阪) | 44p | ||
| 2004年6月号 | 5 | :車雷流 | (大阪) | 67p | ||
| 2004年6月増 | 6 | :車雷流 | (大阪) | 77p | ||
| 2004年7月号 | 7 | :車雷流 | (大阪) | 93p | ||
| 2004年8月号 | 8 | :車雷流 | (大阪) | 111p | ||
| 2004年9月号 | 初 | :オクレ一発 | (山口) | 125p | (22代) | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2004年秋場所 | |||||
| 2004年10月号 | 初 | :グラスワンダーの愛人 | (福島) | 28p | (23代) | |
| 2004年11月号 | 初 | :しぐれ | (群馬) | 45p | (24代) | |
| 2004年12月号 | 2 | :しぐれ | (群馬) | 65p | ||
| 2005年1月号 | 2 | :永遠プロムナード | (栃木) | 90p | ||
| 2005年2月号 | 3 | :永遠プロムナード | (栃木) | 114p | ||
| 2005年3月号 | 12 | :浅野真耶 | (東京) | 146p | (※葛西彰広改め) | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2005年春場所 | |||||
| 2005年4月号 | 4 | :永遠プロムナード | (栃木) | 39p | ||
| 2005年5月号 | 初 | :核地下子 | (埼玉) | 62p | (25代) | |
| 2005年6月号 | 5 | :永遠プロムナード | (栃木) | 93p | ||
| 2005年7月号 | 6 | :永遠プロムナード | (栃木) | 117p | ||
| 2005年8月号 | 7 | :永遠プロムナード | (栃木) | 125p | ||
| 2005年9月号 | 8 | :永遠プロムナード | (栃木) | 153p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2005年秋場所 | |||||
| 2005年10月号 | 9 | :車雷流 | (大阪) | 35p | ||
| 2005年10月増 | 10 | :車雷流 | (大阪) | 39p | ||
| 2005年11月号 | 11 | :車雷流 | (大阪) | 52p | ||
| 2005年11月増 | 12 | :車雷流 | (大阪) | 55p | ||
| 2005年12月号 | 初 | :仙波学 | (栃木) | 84p | (26代) | |
| 2005年12月増 | 2 | :仙波学 | (栃木) | 108p | ||
| 2006年1月号 | 3 | :仙波学 | (栃木) | 128p | ||
| 2006年2月号 | 4 | :仙波学 | (栃木) | 147p | ||
| 2006年3月号 | 5 | :仙波学 | (栃木) | 171p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2006年春場所 | |||||
| 2006年4月号 | 3 | :II度寝 | (東京) | 27p | ||
| 2006年5月号 | 4 | :II度寝 | (東京) | 43p | ||
| 5 | :夢幻桜花 | (茨城) | 43p | |||
| 2006年6月号 | 5 | :II度寝 | (東京) | 63p | ||
| 2006年7月号 | 6 | :II度寝 | (東京) | 88p | ||
| 2006年8月号 | 7 | :II度寝 | (東京) | 112p | ||
| 2006年9月号 | 8 | :II度寝 | (東京) | 130p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2006年秋場所 | |||||
| 2006年10月号 | 4 | :しぐれ | (群馬) | 23p | ||
| 2006年11月号 | 5 | :しぐれ | (群馬) | 37p | ||
| 2006年12月号 | 13 | :車雷流 | (大阪) | 63p | ||
| 2007年1月号 | 14 | :車雷流 | (大阪) | 87p | ||
| 2007年2月号 | 15 | :車雷流 | (大阪) | 99p | ||
| 2007年3月号 | 16 | :車雷流 | (大阪) | 119p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2007年春場所 | |||||
| 2007年4月号 | 初 | :坂垣退助 | (富山) | 28p | (27代) | |
| 2007年5月号 | 2 | :坂垣退助 | (富山) | 53p | ||
| 2007年6月号 | 13 | :葛西彰広 | (東京) | 85p | ||
| 2007年7月号 | 14 | :葛西彰広 | (東京) | 125p | ||
| 2007年8月号 | 15 | :葛西彰広 | (東京) | 135p | ||
| 3 | :坂垣退助 | (富山) | 135p | |||
| 2007年9月号 | 4 | :坂垣退助 | (富山) | 196p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 2007年秋場所 | |||||
| 2007年10月号 | 16 | :かさいあきひろ | (東京) | 40p | (※葛西彰広改め) | |
| 2007年11月号 | 17 | :かさいあきひろ | (東京) | 64p | ||
| 2007年12月号 | 18 | :かさいあきひろ | (東京) | 95p | ||
| 2008年1月号 | 19 | :かさいあきひろ | (東京) | 130p | ||
| 2008年2月号 | 20 | :かさいあきひろ | (東京) | 167p | ||
| 2008年3月号 | 21 | :かさいあきひろ | (東京) | 207p | NEW! | |
・横綱在位 通算 21回:かさいあきひろ(東京) ※2000年5月号以降(葛西彰広・浅野真耶含む)NEW! 連続 8号:車雷流 (大阪) ※2004年4月号〜2004年8月号(2004年春場所)にて記録 ・女性投稿者の番付最上位 最終番付(場所終了) 小結:集大成眞 (新潟) ※2000年秋場所にて記録 暫定番付(場所途中) 横綱:グラスワンダーの愛人(福島) ※2004年10月号(2004年秋場所)にて記録 大関:馬から落馬る (長野) ※1999年12月号(1999年秋場所)にて記録 ・ハイスコア ひと場所(9日制) 171p:仙波学 (栃木) ※2005年秋場所にて記録 (6日制) 223p:DJパッション (香川) ※2003年秋場所にて記録 (5日制) 52p:ピーチボーイズ (千葉) ※1998年春場所にて記録 (女性限定) 92p:グラスワンダーの愛人(福島) ※2004年秋場所にて記録 ひと月 (6ページ時) 60p:DJパッション (香川) ※2004年3月号(2003年秋場所)にて記録 (5ページ時) 61p:坂垣退助 (富山) ※2007年9月号(2007年春場所)にて記録 (4ページ時) 28p:仙波学 (栃木) ※2005年12月号増刊(2005年秋場所)にて記録 (女性限定) 35p:グラスワンダーの愛人(福島) ※2004年8月号(2004年春場所)にて記録 場所初日(6ページ時) 52p:DJパッション (香川) ※2003年秋場所にて記録 2日目 (6ページ時) 38p:核地下子 (埼玉) ※2005年春場所にて記録 3日目 (5ページ時) 54p:坂垣退助 (富山) ※2007年秋場所にて記録 4日目 (6ページ時) 40p:葛西彰広 (東京) ※2007年春場所にて記録 5日目 (5ページ時) 37p:かさいあきひろ (東京) ※2007年秋場所にて記録 千秋楽 (5ページ時) 61p:坂垣退助 (富山) ※2007年春場所にて記録 −−− 7日目 (5ページ時) 45p:オクレ一発 (山口) ※2004年春場所にて記録(9日制) 8日目 (6ページ時) 40p:野分 (千葉) ※2004年春場所にて記録(9日制) 千秋楽 (6ページ時) 30p:葛西彰広 (東京) ※2004年春場所にて記録(9日制)
| ・歴代月間ハイスコアラー ※一部再調査済み | |||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1998年春場所 | ||||
| 1998年5月号 | 初 | :天使トップガン | (福岡) | 11p | |
| 1998年6月号 | 初 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 16p | |
| 1998年7月号 | 2 | :天使トップガン | (福岡) | 14p | |
| 1998年8月号 | 2 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 10p | |
| 1998年9月号 | 3 | :ピーチボーイズ | (千葉) | 12p | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1998年秋場所 | ||||
| 1998年10月号 | 初 | :マンチーニ | (埼玉) | 6p | |
| 1998年11月号 | 初 | :Xドリーマー | (京都) | 5p | |
| 初 | :デジャブー | (北海道) | 5p | ||
| 初 | :鈴木Sho年明 | (長野) | 5p | ||
| 1998年12月号 | 初 | :シゲルクリノン | (新潟) | 6p | |
| 1999年1月号 | 初 | :岩橋Marc貴樹 | (東京) | 6p | |
| 初 | :ウルトラマン社台 | (埼玉) | 6p | ||
| 初 | :イズミン2号 | (兵庫) | 6p | ||
| 1999年2月号 | 2 | :デジャブー | (北海道) | 5p | |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1999年春場所 | ||||
| 1999年3月号 | 2 | :イズミン2号 | (兵庫) | 10p | |
| 1999年4月号 | 2 | :シゲルクリノン | (新潟) | 8p | |
| 1999年5月号 | 3 | :イズミン2号 | (兵庫) | 5p | |
| 初 | :八木泰志 | (高知) | 5p | ||
| 初 | :オギャパー | (愛知) | 5p | ||
| 1999年6月号 | 2 | :夢幻桜花 | (茨城) | 13p | |
| 1999年7月号 | 3 | :夢幻桜花 | (茨城) | 6p | |
| 初 | :101匹一休さん | (大阪) | 6p | ||
| 1999年8月号 | 4 | :夢幻桜花 | (茨城) | 6p | |
| 1999年9月号 | 初 | :ロンブーアトラス | (香川) | 6p | |
| 1999年10月号 | 初 | :穴党二郎 | (東京) | 7p | |
| 初 | :メジロマック委員会 | (福岡) | 7p | ||
| 初 | :ヤブノラブリイ | (東京) | 7p | ||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1999年秋場所 | ||||
| 1999年11月号 | 2 | :ウルトラマン社台 | (埼玉) | 14p | |
| 1999年12月号 | 5 | :夢幻桜花 | (茨城) | 10p | |
| 2000年1月号 | 2 | :メジロマック委員会 | (福岡) | 8p | |
| 2000年2月号 | 初 | :葛西彰広 | (東京) | 10p | |
